Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

27 688 Importadores empresas con RUC
5 385 842 Operaciones en toda la base
3 756 Partidas con información
20 Sep 2026 Última operación registrada en la base
#Empresa ↑RUCOperacionesValor FOBÚltima
5676 CORPORACION INTEGRAL P & T S.A.C. 20610468609 40 US$ 115 089 6 Ago 2026
5677 CORPORACION INTELECTRICA S.A.C. 20601628571 33 US$ 168 630 2 Sep 2026
5678 CORPORACION INTERNACIONAL DE IMPORTACION 20615076300 516 US$ 186 275 26 Ago 2026
5679 CORPORACION ISIS & RA SOCIEDAD COMERCIAL 20605900179 1 US$ 5 145 9 Jul 2026
5680 CORPORACION ISUR S.R.L. 20532435847 48 US$ 104 911 19 Sep 2026
5681 CORPORACION ITALY SOCIEDAD ANONIMA CERRA 20600178378 54 US$ 154 874 1 Jul 2026
5682 CORPORACION J & D CHASKA S.A.C. 20614289792 2 US$ 41 889 26 May 2026
5683 CORPORACION J & S COMERCIAL S.A.C. 20614573849 9 US$ 39 860 25 Ago 2026
5684 CORPORACION J V & V S.A.C. 20601692148 107 US$ 17 692 4 Ago 2026
5685 CORPORACION J.L. LOPEZ S.A.C. 20451654773 285 US$ 127 818 17 Ago 2026
5686 CORPORACION JAQUIBEL E.I.R.L 20604339457 2 US$ 17 313 15 Sep 2026
5687 CORPORACION JARAB S.A.C. 20613062115 6 US$ 33 500 2 Jun 2026
5688 CORPORACION JASSI EIRL. 20480578881 26 US$ 108 744 27 Jul 2026
5689 CORPORACION JASUCA S.R.L. 20448894984 7 US$ 101 012 10 Ago 2026
5690 CORPORACION JAVIER S.A.C. 20602807062 11 US$ 141 584 13 Ago 2026
5691 CORPORACION JBM S.A.C 20481603286 4 US$ 4 197 29 May 2026
5692 CORPORACION JBO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20610929428 33 US$ 15 184 31 Jul 2026
5693 CORPORACION JC ALONZO S.A.C. 20612781606 1 US$ 13 230 24 Jul 2026
5694 CORPORACION JEHOVA EL TODO PODEROSO S.A. 20602860192 72 US$ 394 481 7 Sep 2026
5695 CORPORACION JEL'M SOCIEDAD ANONIMA CERRA 20513412950 221 US$ 528 774 10 Sep 2026
5696 CORPORACION JEM BIOS E.I.R.L. 20557788841 276 US$ 622 218 17 Sep 2026
5697 CORPORACION JERUSALEN LUZ EMPRESA INDIVI 20613607006 26 US$ 57 617 19 May 2026
5698 CORPORACION JES-NAZ E.I.R.L. 20600828739 11 US$ 154 085 18 Ago 2026
5699 CORPORACION JH & DH S.A.C. 20614060761 4 US$ 17 526 11 Sep 2026
5700 CORPORACION JHAROS SOCIEDAD ANONIMA CERR 20612996777 5 US$ 19 884 19 Jun 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.