Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa ↑ | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 3 MB TRANSPORTES S.A.C. | 20454980931 | 1 | US$ 7 475 | 11 Jun 2026 |
| 27 | 360 LOGISTICA PERU S.A.C. | 20612409561 | 1 | US$ 27 783 | 8 Jun 2026 |
| 28 | 360 SMART AGRO S.A.C. | 20610314679 | 2 | US$ 75 563 | 6 Jul 2026 |
| 29 | 360 THREE SIXTY ASSET MANAGEMENT S.A.C. | 20602495257 | 1 | US$ 2 753 | 4 Ago 2026 |
| 30 | 3AAMSEQ S.A. | 20608931156 | 1 184 | US$ 15 249 400 | 8 Ago 2026 |
| 31 | 3B E.I.R.L. | 20509430625 | 3 | US$ 181 675 | 3 Jun 2026 |
| 32 | 3B IPHONES S.A.C. | 20608648730 | 18 | US$ 16 610 | 12 Jun 2026 |
| 33 | 3B SOLUCIONES INDUSTRIALES SAC | 20392738453 | 22 | US$ 46 383 | 28 Jul 2026 |
| 34 | 3D MEDICAL S.A.C. | 20549211446 | 10 | US$ 3 229 | 9 Jun 2026 |
| 35 | 3D PRINTING PERU S.A.C. | 20556811122 | 6 | US$ 10 885 | 17 Jul 2026 |
| 36 | 3E SERVICIOS S.A.C. | 20518396171 | 52 | US$ 104 925 | 31 Jul 2026 |
| 37 | 3F IMPORT S.A.C.S. | 20615330575 | 1 | US$ 6 274 | 17 Jun 2026 |
| 38 | 3I SOLUTIONS S.A.C. | 20605643672 | 25 | US$ 929 962 | 20 Jul 2026 |
| 39 | 3L TURBO POWER S.A.C. | 20609885000 | 366 | US$ 262 261 | 24 Jul 2026 |
| 40 | 3M PERU S A | 20100119227 | 1 910 | US$ 18 470 908 | 7 Ago 2026 |
| 41 | 3P INVERSIONES S.A.C | 20551286348 | 2 | US$ 120 060 | 25 Jun 2026 |
| 42 | 3R IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20536799436 | 72 | US$ 101 164 | 21 Jun 2026 |
| 43 | 3R INGENIERIA S.A.C. | 20601668433 | 192 | US$ 311 920 | 7 Ago 2026 |
| 44 | 3RIOS PERFORACIONES S.A.C. | 20614667258 | 9 | US$ 31 652 | 5 Ago 2026 |
| 45 | 3S PROVEEDORES INDUSTRIALES S.A.C. | 20557321323 | 8 | US$ 11 156 | 27 Jul 2026 |
| 46 | 3S SUMINISTROS Y SERVICIOS DEL SUR S.A.C | 20612191469 | 3 | US$ 23 648 | 22 May 2026 |
| 47 | 3V INVERSIONES E.I.R.L. | 20532519609 | 1 | US$ 3 750 | 30 Jul 2026 |
| 48 | 3W RETAIL S.A.C. | 20609266792 | 112 | US$ 43 969 | 1 Jul 2026 |
| 49 | 4 LIFE RESEARCH PERU S.R.L. | 20513397039 | 11 | US$ 129 218 | 17 Jul 2026 |
| 50 | 4ARF S.A.C. | 20615988490 | 1 | US$ 39 583 | 16 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.