Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa ↑ | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 4676 | CORPORACION GEMINSA E.I.R.L. | 20601010276 | 3 | US$ 7 042 | 27 Jul 2026 |
| 4677 | CORPORACION GEO EXTRUPLAST S.A.C. | 20602930611 | 12 | US$ 194 140 | 11 Jul 2026 |
| 4678 | CORPORACION GEOMATICA S.A.C. - CORPOGEO | 20556674036 | 5 | US$ 47 400 | 4 Ago 2026 |
| 4679 | CORPORACION GERSAN S.A.C. | 20605190970 | 43 | US$ 89 556 | 15 Jul 2026 |
| 4680 | CORPORACION GIANSA MOTOS S.A.C. | 20601165628 | 129 | US$ 69 122 | 24 Jul 2026 |
| 4681 | CORPORACION GICZE S.A.C. | 20543282490 | 109 | US$ 183 500 | 10 Jul 2026 |
| 4682 | CORPORACION GLAMTEYC S.A.C.S | 20614503263 | 10 | US$ 6 428 | 22 May 2026 |
| 4683 | CORPORACION GLOBAL B & R S.A.C. | 20613206737 | 21 | US$ 5 413 | 25 Jun 2026 |
| 4684 | CORPORACION GLOBAL INK S.A.C. | 20537313502 | 7 | US$ 58 366 | 3 Ago 2026 |
| 4685 | CORPORACION GMA PERU E.I.R.L. | 20609618907 | 180 | US$ 26 731 | 1 Ago 2026 |
| 4686 | CORPORACION GMC S.A.C. | 20521955351 | 463 | US$ 48 839 | 18 Jul 2026 |
| 4687 | CORPORACION GOLDEN ANKA S.A.C. | 20603521162 | 24 | US$ 56 558 | 1 Ago 2026 |
| 4688 | CORPORACION GOLDWAY PERU S.A.C. | 20492587550 | 26 | US$ 60 965 | 5 Ago 2026 |
| 4689 | CORPORACION GRAFICA UNIVERSAL S.A.C. | 20544680081 | 4 | US$ 35 693 | 15 Jul 2026 |
| 4690 | CORPORACION GRAFIMAT¿S S.A.C. | 20547042752 | 9 | US$ 27 767 | 26 Jun 2026 |
| 4691 | CORPORACION GRAFINTEL S.A.C. | 20600328281 | 8 | US$ 19 011 | 9 Jun 2026 |
| 4692 | CORPORACION GRAN TONDERO RICE S.A.C. | 20610561587 | 11 | US$ 705 350 | 7 Ago 2026 |
| 4693 | CORPORACION GRANS S.A.C. - GRANS | 20601131278 | 61 | US$ 228 604 | 31 Jul 2026 |
| 4694 | CORPORACION GRUPO E Y A S.A.C. | 20612182532 | 58 | US$ 168 055 | 21 Jul 2026 |
| 4695 | CORPORACION GRUPO LIDER E.I.R.L. | 20606771810 | 10 | US$ 24 614 | 22 Jul 2026 |
| 4696 | CORPORACION GRUPO VERA S.A.C. | 20612338141 | 10 | US$ 19 287 | 15 Jul 2026 |
| 4697 | CORPORACION GTM DEL PERU S.A. | 20462604735 | 95 | US$ 6 043 309 | 7 Ago 2026 |
| 4698 | CORPORACION GUAYITA IMPORT S.A.C. | 20607058246 | 34 | US$ 119 346 | 16 Jul 2026 |
| 4699 | CORPORACION GUEVARA MIRANDA E.I.R.L. | 20574689041 | 1 | US$ 188 800 | 3 Jun 2026 |
| 4700 | CORPORACION GUIMAC HNOS Y SERVICIOS GENE | 20537593785 | 10 | US$ 213 805 | 8 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.