Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa ↑ | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 4676 | COMPAñIA LOGISTICA MAYORISTA S.A.C. | 20505715307 | 866 | US$ 718 046 | 9 Sep 2026 |
| 4677 | COMPAñIA MINERA CARAVELI S.A.C. | 20126702737 | 385 | US$ 1 535 039 | 9 Sep 2026 |
| 4678 | COMPAñIA MINERA CONDESTABLE S.A. | 20100056802 | 8 | US$ 15 779 | 28 Ago 2026 |
| 4679 | COMPAñIA NACIONAL DE INVERSIONES COMERCI | 20511916179 | 1 | US$ 4 900 | 7 Ago 2026 |
| 4680 | COMPAñIA PANAMEñA DE AVIACION SOCIEDAD A | 20258937784 | 1 | US$ 342 | 27 Ago 2026 |
| 4681 | COMPAñIA PERUANA DE VIDRIO SAC | 20293205940 | 12 | US$ 125 884 | 18 Sep 2026 |
| 4682 | COMPAñIA RUSSOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20447613434 | 13 | US$ 495 590 | 27 Jun 2026 |
| 4683 | COMPAñIA TECNICA MIRANDA COTECMI S.A.C | 20504294740 | 44 | US$ 421 893 | 17 Sep 2026 |
| 4684 | COMPAñIA TEXTIL WG S.A.C. | 20101627692 | 1 | US$ 31 506 | 24 Jun 2026 |
| 4685 | COMPETENCIA Y TECNOLOGIA SOCIEDAD AN | 20517774503 | 2 | US$ 3 524 | 22 May 2026 |
| 4686 | COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. | 20297939131 | 53 | US$ 385 726 | 15 Sep 2026 |
| 4687 | COMPO EXPERT PERU S.R.L | 20610063587 | 37 | US$ 2 402 524 | 14 Sep 2026 |
| 4688 | COMPONENTES DIESEL VIDAL E.I.R.L. | 20517404242 | 381 | US$ 106 223 | 29 Ago 2026 |
| 4689 | COMPONENTES INDUSTRIALES DEL PERU S.A.C. | 20511189871 | 31 | US$ 19 314 | 18 Sep 2026 |
| 4690 | COMPOWER INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A.C. | 20522348831 | 6 | US$ 7 329 | 5 Sep 2026 |
| 4691 | COMPRA Y VENTA DE MATERIALES METALICOS S | 20506602069 | 433 | US$ 5 849 098 | 17 Sep 2026 |
| 4692 | COMPREMAR S.A.C. | 20611032278 | 1 | US$ 3 600 | 24 Ago 2026 |
| 4693 | COMPRESORES AIRCOM S.A.C. - COMAIR | 20604970696 | 53 | US$ 32 575 | 19 Ago 2026 |
| 4694 | COMPRESORES INDUSTRIALES PERU S.A.C. | 20601037328 | 46 | US$ 12 078 | 22 Jul 2026 |
| 4695 | COMPRESORES INDUSTRIALES S.A.C. | 20602053904 | 68 | US$ 38 524 | 27 May 2026 |
| 4696 | COMPRESSOR CONTROL S.A.C. | 20562929267 | 1 | US$ 5 250 | 2 Sep 2026 |
| 4697 | COMPRESSOR MASTER PERU S.A.C. | 20565606027 | 45 | US$ 33 537 | 17 Ago 2026 |
| 4698 | COMPROMETIDOS CON LA EDUCACION E.I.R.L. | 20604095078 | 20 | US$ 9 409 | 18 Ago 2026 |
| 4699 | COMPUAUDIO IMPORTACIONES E.I.R.L. | 20556573787 | 72 | US$ 56 376 | 19 Jun 2026 |
| 4700 | COMPUCIBER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20602054455 | 24 | US$ 34 688 | 27 Jun 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.