Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa ↑ | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 4201 | CODEFINE PERU S.A.C. | 20602210066 | 1 | US$ 46 436 | 8 Jun 2026 |
| 4202 | CODEING PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20606437685 | 3 | US$ 96 000 | 14 Sep 2026 |
| 4203 | CODELPA PERU S.A.C. | 20548977585 | 32 | US$ 124 983 | 2 Sep 2026 |
| 4204 | CODEPLAST S.A.C. | 20609612666 | 14 | US$ 40 765 | 16 Sep 2026 |
| 4205 | CODICENTRO S.A.C. | 20390399406 | 135 | US$ 189 787 | 15 Sep 2026 |
| 4206 | CODIEX ORIENTE DEL PERU E.I.R.L. | 20609941961 | 4 | US$ 10 855 | 21 Ago 2026 |
| 4207 | CODIFA REPRESENTACIONES E.I.R.L. | 20605034218 | 10 | US$ 23 150 | 13 Ago 2026 |
| 4208 | CODIFICACION PERU S.A. - CODPESA | 20544703553 | 5 | US$ 20 205 | 8 Sep 2026 |
| 4209 | CODIGO DE BARRAS PERU SOCIEDAD ANONIMA C | 20506996253 | 78 | US$ 585 612 | 11 Sep 2026 |
| 4210 | CODIGOS & ETIQUETAS S.A.C. | 20613068636 | 4 | US$ 4 563 | 6 Jun 2026 |
| 4211 | CODINPE SAC | 20614421194 | 4 | US$ 13 082 | 14 Sep 2026 |
| 4212 | CODINSE S.A.C. | 20603392257 | 9 | US$ 16 060 | 28 May 2026 |
| 4213 | CODIPRINT S.A.C. | 20613051130 | 2 | US$ 4 534 | 11 Ago 2026 |
| 4214 | CODIRESA S.A.C. | 20312192641 | 8 | US$ 34 678 | 17 Ago 2026 |
| 4215 | CODISAR IMPORT E.I.R.L. | 20558565676 | 56 | US$ 14 960 | 22 Jun 2026 |
| 4216 | CODIZA S.A. | 20102167296 | 202 | US$ 1 060 720 | 18 Sep 2026 |
| 4217 | COEFA PERU S.A.C. | 20612139840 | 15 | US$ 11 915 | 4 Sep 2026 |
| 4218 | COEMAG S.A.C. - COEMAG S.A.C. | 20610625828 | 44 | US$ 162 202 | 4 Sep 2026 |
| 4219 | COENERGY S.A.C. | 20612936499 | 1 | US$ 11 470 | 4 Ago 2026 |
| 4220 | COEPER PERU S.A.C. | 20602964320 | 95 | US$ 2 698 320 | 15 Sep 2026 |
| 4221 | COEXPRA E.I.R.L. | 20298680263 | 1 | US$ 21 566 | 9 Jun 2026 |
| 4222 | COF DISPOSITIVOS MEDICOS E.I.R.L. | 20613958674 | 132 | US$ 12 468 | 7 Jun 2026 |
| 4223 | COFACER SERVICIOS Y COMERCIO EIRL | 20108633256 | 23 | US$ 15 742 | 1 Jun 2026 |
| 4224 | COFACO INDUSTRIES S.A.C. | 20550948029 | 1 280 | US$ 1 508 437 | 18 Sep 2026 |
| 4225 | COFAZA TRADING S.A.C. | 20600483456 | 7 | US$ 468 227 | 15 Sep 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.