Directorio de importadores del Perú
27 014 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 014
Importadores
empresas con RUC
5 071 429
Operaciones
en toda la base
3 726
Partidas
con información
13 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa ↑ | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | ACEROS L & U E.I.R.L. | 20611285524 | 15 | US$ 34 875 | 8 Ago 2026 |
| 352 | ACEROS LJHD S.A.C. | 20610247688 | 10 | US$ 742 234 | 1 Jun 2026 |
| 353 | ACEROS MACHACCA PERU E.I.R.L. - ACEROS M | 20602517480 | 1 | US$ 26 425 | 4 Ago 2026 |
| 354 | ACEROS METALCONST S.A.C. | 20613872451 | 51 | US$ 380 399 | 21 Ago 2026 |
| 355 | ACEROS MIR3V MULTISERVICIOS E.I.R.L. | 20601404525 | 72 | US$ 567 470 | 21 Ago 2026 |
| 356 | ACEROS MOSERVIN S.A.C. | 20603758391 | 29 | US$ 210 662 | 12 Sep 2026 |
| 357 | ACEROS OTERO DEL PERU S.A.C. | 20555670266 | 134 | US$ 577 238 | 26 Ago 2026 |
| 358 | ACEROS PRADO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20601782830 | 42 | US$ 64 964 | 13 Ago 2026 |
| 359 | ACEROS PROCESADOS S A | 20102011873 | 8 | US$ 178 037 | 5 Ago 2026 |
| 360 | ACEROS QOLLANA S.A.C. | 20608701941 | 9 | US$ 26 250 | 10 Jul 2026 |
| 361 | ACEROS RIOJA S.A.C. | 20600603907 | 6 | US$ 7 883 | 20 Jul 2026 |
| 362 | ACEROS STAR M & F S.A.C. | 20547854293 | 13 | US$ 22 542 | 29 May 2026 |
| 363 | ACEROS SUERE S.A.C. | 20602696091 | 11 | US$ 180 378 | 25 Jul 2026 |
| 364 | ACEROS TRAMONTANA S.A.C. | 20607271021 | 1 | US$ 54 983 | 18 Jul 2026 |
| 365 | ACEROS UGARTESA S.A.C. | 20554904816 | 21 | US$ 23 362 | 24 Ago 2026 |
| 366 | ACEROS VILERO S.A.C. | 20566058601 | 22 | US$ 322 642 | 9 Sep 2026 |
| 367 | ACEROS Y METALES MIA S.A.C. | 20606652349 | 7 | US$ 36 464 | 20 Ago 2026 |
| 368 | ACEROS Y MOLDURAS SOCIEDAD ANONIMA CERRA | 20602055478 | 60 | US$ 81 098 | 7 Sep 2026 |
| 369 | ACEROS Y SERVICIOS BIANCA E.I.R.L. | 20606941162 | 42 | US$ 101 209 | 22 Jun 2026 |
| 370 | ACEROS Y TECHOS S.A. | 20265733515 | 474 | US$ 11 582 432 | 9 Sep 2026 |
| 371 | ACEROS,DERIVADOS Y AFINES SOCIEDAD ANONI | 20506315167 | 5 | US$ 63 238 | 7 Jul 2026 |
| 372 | ACESWEN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ACESW | 20605550364 | 14 | US$ 72 875 | 28 Ago 2026 |
| 373 | ACETEX IMPORT S.A.C. | 20614594897 | 4 | US$ 4 785 | 4 Jul 2026 |
| 374 | ACG NOVA IMPORT E.I.R.L. | 20610819509 | 4 | US$ 47 740 | 24 Jun 2026 |
| 375 | ACHE PNEUMATIC S.A.C. | 20615353729 | 492 | US$ 42 371 | 30 Jun 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.