Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa ↑ | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 3651 | CCM REFRIAIRE E.I.R.L. | 20556099180 | 17 | US$ 2 081 | 11 Jun 2026 |
| 3652 | CCNET COMUNICACIONES Y ENERGIA S.A.C. | 20600205600 | 4 | US$ 10 240 | 10 Jun 2026 |
| 3653 | CCORI MOTOR'S SOCIEDAD COMERCIAL DE RESP | 20455290539 | 154 | US$ 57 992 | 28 Ago 2026 |
| 3654 | CCV BUSINESS E.I.R.L. | 20607046566 | 13 | US$ 31 948 | 16 Jun 2026 |
| 3655 | CD DISTRIBUTION PERU SOCIEDAD ANONIMA CE | 20548796521 | 553 | US$ 1 051 246 | 18 Sep 2026 |
| 3656 | CD MARKETING S.A.C. | 20512321438 | 1 | US$ 108 515 | 26 Jun 2026 |
| 3657 | CDA INGENIEROS DEL PERU SAC | 20556084662 | 14 | US$ 18 141 | 28 Jul 2026 |
| 3658 | CDIM IMPORT S.R.L. | 20448208622 | 39 | US$ 40 380 | 19 Ago 2026 |
| 3659 | CDM GROUP S.A.C. | 20610482571 | 18 | US$ 25 832 | 10 Jul 2026 |
| 3660 | CEAUROMAR E.I.R.L. | 20604905266 | 12 | US$ 46 948 | 21 Jul 2026 |
| 3661 | CECAL PERU S.A.C. | 20538734994 | 57 | US$ 757 110 | 8 Sep 2026 |
| 3662 | CECAVI GROUP E.I.R.L. | 20610374540 | 13 | US$ 1 006 252 | 14 Sep 2026 |
| 3663 | CECHRIZA S.A.C. | 20330799073 | 442 | US$ 1 009 490 | 18 Sep 2026 |
| 3664 | CECOLOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CECOL | 20545551641 | 257 | US$ 1 100 785 | 16 Sep 2026 |
| 3665 | CEEP ENERGY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPON | 20606635932 | 1 | US$ 1 195 | 12 Sep 2026 |
| 3666 | CEFRO DOBLEZ Y ROLADO S.A.C. | 20608765302 | 1 | US$ 15 900 | 10 Jun 2026 |
| 3667 | CEIMIC PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - C | 20602286623 | 562 | US$ 102 882 | 18 Sep 2026 |
| 3668 | CEKALIX S.A.C. | 20614984121 | 18 | US$ 22 709 | 25 Ago 2026 |
| 3669 | CEL IMPORT INNOVA S.A.C. | 20601649048 | 1 | US$ 700 | 31 Jul 2026 |
| 3670 | CELA COSMETICOS PERU S.A.C. | 20513735708 | 2 130 | US$ 1 585 229 | 18 Sep 2026 |
| 3671 | CELCOM INGENIEROS S.A.C. | 20601801338 | 5 | US$ 13 250 | 19 Ago 2026 |
| 3672 | CELEO REDES PERU S.A.C. | 20608189603 | 17 | US$ 25 260 | 11 Ago 2026 |
| 3673 | CELEPSA RENOVABLES SOCIEDAD COMERCIAL DE | 20422764136 | 14 | US$ 46 063 | 8 Sep 2026 |
| 3674 | CELER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CELER S | 20451691628 | 2 | US$ 3 320 | 13 Jul 2026 |
| 3675 | CELESTA S.A.C. | 20614885719 | 10 | US$ 5 652 | 9 Sep 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.