Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa ↑ | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 3551 | CASA MUNDO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20521971551 | 2 | US$ 130 322 | 22 Ago 2026 |
| 3552 | CASA MUNDO TEXTILES EMPRESA INDIVIDUAL D | 20612081205 | 24 | US$ 403 874 | 28 Ago 2026 |
| 3553 | CASA MUSICAL HERRERA HNOS S.A.C. | 20607552445 | 10 | US$ 10 159 | 25 Ago 2026 |
| 3554 | CASA MUSICAL JHONATAN BM E.I.R.L. | 20609277506 | 14 | US$ 22 425 | 1 Jul 2026 |
| 3555 | CASA OMAR IMPORTACIONES Y REPRESENTACION | 20124794413 | 6 | US$ 74 327 | 5 Ago 2026 |
| 3556 | CASA PALACES S.A.C. | 20611539372 | 1 | US$ 2 280 | 3 Jul 2026 |
| 3557 | CASA RAM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CASA | 20537121182 | 9 | US$ 29 460 | 27 Ago 2026 |
| 3558 | CASA TEDY IMPORT & EXPORT E.I.R.L. | 20604164151 | 56 | US$ 36 000 | 5 Ago 2026 |
| 3559 | CASA TEODORO HARTH S A | 20101530346 | 47 | US$ 189 354 | 24 Ago 2026 |
| 3560 | CASA TOLEDO E.I.R.L. | 20611538929 | 34 | US$ 5 790 | 12 Ago 2026 |
| 3561 | CASA VESTRO S.A.C | 20608155393 | 5 | US$ 616 | 27 Ago 2026 |
| 3562 | CASA WELSCH S A | 20102097905 | 938 | US$ 186 765 | 19 Sep 2026 |
| 3563 | CASA YIWU IMPORT EXPORT E.I.R.L. | 20611138041 | 58 | US$ 69 936 | 17 Sep 2026 |
| 3564 | CASABELGA S.A.C. | 20550313716 | 25 | US$ 23 755 | 2 Sep 2026 |
| 3565 | CASABLANCA IMPORT S.A.C. | 20602866221 | 63 | US$ 103 858 | 17 Ago 2026 |
| 3566 | CASACAS CROSS E.I.R.L. | 20612870072 | 2 | US$ 17 712 | 7 Ago 2026 |
| 3567 | CASAGEMA S.A.C. | 20615618820 | 1 | US$ 9 282 | 26 Jun 2026 |
| 3568 | CASAGRANO-LA CASA DEL MOLINERO S.A.C. | 20561351032 | 7 | US$ 20 410 | 10 Jul 2026 |
| 3569 | CASAL INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRA | 20113326418 | 2 | US$ 9 903 | 23 Jun 2026 |
| 3570 | CASAL SOLUCIONES PERU SOCIEDAD COMERCIAL | 20536683217 | 15 | US$ 39 484 | 7 Sep 2026 |
| 3571 | CASALINA CONSTRUCTORES S.A.C | 20614194341 | 1 | US$ 13 770 | 9 Ago 2026 |
| 3572 | CASANDINA PERU E.I.R.L. | 20608808737 | 25 | US$ 35 107 | 10 Ago 2026 |
| 3573 | CASANOVA GROUP PERÚ S.A.C. | 20615114121 | 13 | US$ 10 052 | 14 Jul 2026 |
| 3574 | CASANOVA IMPORTACIONES S.A.C. | 20459829041 | 74 | US$ 186 288 | 18 Sep 2026 |
| 3575 | CASAS Y COLORES SOCIEDAD COMERCIAL DE RE | 20542840049 | 160 | US$ 226 387 | 11 Sep 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.