Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa ↑ | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 3176 | BURNER CONTROL'S S.A.C. | 20606192780 | 117 | US$ 149 224 | 29 Ago 2026 |
| 3177 | BUS MARKET S.A.C. - BUS MARKET | 20608383795 | 30 | US$ 111 642 | 30 Jun 2026 |
| 3178 | BUS PARTS PERU E.I.R.L. | 20603134819 | 3 | US$ 3 903 | 16 Jun 2026 |
| 3179 | BUSA VEHICULOS ESPECIALES SOCIEDAD ANONI | 20601113989 | 8 | US$ 30 232 | 18 Sep 2026 |
| 3180 | BUSCA HOGA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20613392182 | 499 | US$ 106 249 | 25 Jul 2026 |
| 3181 | BUSCALIBRE PERU S.A.C. | 20550100054 | 86 097 | US$ 1 619 301 | 20 Sep 2026 |
| 3182 | BUSCH MAQUINARIAS IMPORT EXPORT SOCIEDAD | 20550469996 | 9 | US$ 26 619 | 21 May 2026 |
| 3183 | BUSCH PERU S.R.L. | 20562704346 | 116 | US$ 177 809 | 16 Sep 2026 |
| 3184 | BUSES SERVICIOS E IMPORTACIONES SOCIEDAD | 20600691245 | 101 | US$ 163 101 | 17 Ago 2026 |
| 3185 | BUSINESS & CRANES OF PERU S.A.C | 20600377524 | 1 | US$ 27 060 | 13 Jul 2026 |
| 3186 | BUSINESS & GENERAL SERVICES INTERNATIONA | 20510096577 | 3 | US$ 2 272 | 9 Jul 2026 |
| 3187 | BUSINESS ALLIANCE REPRESENTACIONES Y SER | 20601396654 | 27 | US$ 5 014 | 8 Jun 2026 |
| 3188 | BUSINESS GROUP G & H S.A.C. | 20612452700 | 20 | US$ 51 953 | 21 Ago 2026 |
| 3189 | BUSINESS GROUP MB E.I.R.L. | 20614029685 | 22 | US$ 36 131 | 9 Sep 2026 |
| 3190 | BUSINESS GROUP SUCCESS S.A.C. | 20602027024 | 1 065 | US$ 342 095 | 9 Sep 2026 |
| 3191 | BUSINESS HATS FIRST EMPRESA INDIVIDUAL D | 20600000919 | 3 | US$ 1 900 | 27 Jul 2026 |
| 3192 | BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRES | 20501742636 | 10 | US$ 258 722 | 3 Sep 2026 |
| 3193 | BUSINESS INTERNATIONAL PECHE S.A.C. | 20608969862 | 94 | US$ 104 724 | 2 Sep 2026 |
| 3194 | BUSINESS OF IMPORT & ZEUS S.A.C | 20600101596 | 82 | US$ 294 733 | 14 Ago 2026 |
| 3195 | BUSINESS SPORTS AND HEALTH SOCIEDAD ANON | 20610297707 | 45 | US$ 31 885 | 1 Ago 2026 |
| 3196 | BUSINESS TECHNOLOGIES & SECURITY S.A.C. | 20539806603 | 2 | US$ 11 422 | 25 Jun 2026 |
| 3197 | BUSINESS YI MIN E.I.R.L. | 20601363730 | 38 | US$ 22 655 | 14 Jul 2026 |
| 3198 | BUSINEXT PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20610098569 | 48 | US$ 934 107 | 3 Sep 2026 |
| 3199 | BUSSINES FRANCO IMPORT S.A.C. | 20564534405 | 7 | US$ 7 692 | 18 Sep 2026 |
| 3200 | BUSSINES INTEGRAL S.A.C. | 20614849194 | 2 | US$ 2 496 | 3 Jun 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.