Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

23 395 Importadores empresas con RUC
3 546 167 Operaciones en toda la base
3 544 Partidas con información
9 Ago 2026 Última operación registrada en la base
#Empresa ↑RUCOperacionesValor FOBÚltima
3126 CENTRO AUDIOLOGICO EIRL 20510565313 67 US$ 183 014 31 Jul 2026
3127 CENTRO CARNES S.R.L. 20184569745 91 US$ 2 602 869 7 Ago 2026
3128 CENTRO CERAMICO LAS FLORES SAC. 20466776336 1 022 US$ 3 836 446 7 Ago 2026
3129 CENTRO CERAMICOS C & S E.I.R.L. 20606479558 22 US$ 52 445 17 Jul 2026
3130 CENTRO COMERCIAL DE ZHEJIANG E.I.R.L. 20613311867 59 US$ 17 698 30 Jun 2026
3131 CENTRO COMERCIAL MALL DEL SUR S.A.C. 20507884823 3 US$ 14 522 7 Jun 2026
3132 CENTRO COMERCIAL MINERO INDUSTRIAL SRLTD 20162911962 1 US$ 73 319 11 Jun 2026
3133 CENTRO COMERCIAL PLAZA NORTE S.A.C. 20514020907 3 US$ 14 522 25 May 2026
3134 CENTRO DE ACOPIO & ALIMENTOS EL SALVADOR 20500964911 46 US$ 1 792 367 4 Ago 2026
3135 CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIAL SOCIEDAD A 20100852099 7 US$ 48 505 20 May 2026
3136 CENTRO DE DIAGNOSTICO REHABILITACIÓN AUD 20600799101 20 US$ 32 576 25 Jun 2026
3137 CENTRO DE ESPECIALIZADOS TECNICOS EMPRES 20489994179 21 US$ 17 644 25 Jun 2026
3138 CENTRO DE JEBES CRUZ EIRL 20509840521 5 US$ 9 847 23 May 2026
3139 CENTRO DE LITERATURA CRISTIANA DEL PERU 20605517901 342 US$ 18 881 27 Jun 2026
3140 CENTRO DE MEDICINA REGENERATIVA Y TERAPI 20537852632 3 US$ 4 360 26 May 2026
3141 CENTRO DE NEGOCIOS INTEGRALES SOCIEDAD A 20511801606 6 932 US$ 237 386 26 Jun 2026
3142 CENTRO DE OPERACIONES LOGISTICAS S.A.C. 20604352097 5 US$ 15 349 12 Jun 2026
3143 CENTRO DE REHABILITACIÓN ESPECIALIZADA A 20602273793 29 US$ 43 234 22 Jul 2026
3144 CENTRO DE REPUESTOS DEL AUTO CHINO S.A.C 20552303823 2 280 US$ 359 905 30 Jul 2026
3145 CENTRO DE RESCATE SIERRA MORENA 20611142723 1 US$ 10 822 24 Jul 2026
3146 CENTRO DEL FRIO COMERCIAL EMPRESA INDIVI 20538736776 164 US$ 541 804 5 Ago 2026
3147 CENTRO EDUCATIVO NO ESTATAL ESPECIAL PAR 20385899204 1 US$ 5 250 16 Jun 2026
3148 CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR SANTA URSULA 20111579807 1 US$ 40 679 19 May 2026
3149 CENTRO ELECTRICO ROJESAN S.A.C. - ROJESA 20519753830 12 US$ 161 925 9 Jul 2026
3150 CENTRO FERRETERO FERRECON SOCIEDAD COMER 20607971201 71 US$ 377 455 4 Ago 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.