Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa ↑ | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 2976 | CASA OMAR IMPORTACIONES Y REPRESENTACION | 20124794413 | 6 | US$ 74 327 | 5 Ago 2026 |
| 2977 | CASA PALACES S.A.C. | 20611539372 | 1 | US$ 2 280 | 3 Jul 2026 |
| 2978 | CASA TEDY IMPORT & EXPORT E.I.R.L. | 20604164151 | 56 | US$ 36 000 | 5 Ago 2026 |
| 2979 | CASA TEODORO HARTH S A | 20101530346 | 22 | US$ 132 341 | 8 Ago 2026 |
| 2980 | CASA WELSCH S A | 20102097905 | 772 | US$ 115 606 | 5 Ago 2026 |
| 2981 | CASABLANCA IMPORT S.A.C. | 20602866221 | 26 | US$ 52 520 | 24 Jun 2026 |
| 2982 | CASACAS CROSS E.I.R.L. | 20612870072 | 2 | US$ 17 712 | 7 Ago 2026 |
| 2983 | CASAGEMA S.A.C. | 20615618820 | 1 | US$ 9 282 | 26 Jun 2026 |
| 2984 | CASAGRANO-LA CASA DEL MOLINERO S.A.C. | 20561351032 | 7 | US$ 20 410 | 10 Jul 2026 |
| 2985 | CASAL INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRA | 20113326418 | 2 | US$ 9 903 | 23 Jun 2026 |
| 2986 | CASAL SOLUCIONES PERU SOCIEDAD COMERCIAL | 20536683217 | 12 | US$ 38 664 | 30 Jul 2026 |
| 2987 | CASALINA CONSTRUCTORES S.A.C | 20614194341 | 1 | US$ 13 770 | 9 Ago 2026 |
| 2988 | CASANDINA PERU E.I.R.L. | 20608808737 | 23 | US$ 22 897 | 30 May 2026 |
| 2989 | CASANOVA GROUP PERÚ S.A.C. | 20615114121 | 13 | US$ 10 052 | 14 Jul 2026 |
| 2990 | CASANOVA IMPORTACIONES S.A.C. | 20459829041 | 56 | US$ 163 095 | 24 Jul 2026 |
| 2991 | CASAS Y COLORES SOCIEDAD COMERCIAL DE RE | 20542840049 | 92 | US$ 153 361 | 14 Jul 2026 |
| 2992 | CASATORO PERU S.A.C. | 20614902184 | 695 | US$ 2 840 226 | 4 Ago 2026 |
| 2993 | CASBRO PERU S.A.C. | 20611364041 | 14 | US$ 11 468 | 1 Jun 2026 |
| 2994 | CASCO ANTIGUO S.A.C. | 20558049589 | 51 | US$ 83 883 | 23 Jul 2026 |
| 2995 | CASCORP TRADEN E.I.R.L. | 20609413329 | 12 | US$ 22 537 | 27 Jul 2026 |
| 2996 | CASDEL HNOS. S.A. | 20117211411 | 184 | US$ 25 739 | 8 Jul 2026 |
| 2997 | CASDIQUIM S.A.C. | 20613944274 | 16 | US$ 115 035 | 16 Jul 2026 |
| 2998 | CASEDATA E.I.R.L. | 20613092839 | 75 | US$ 35 969 | 6 Jul 2026 |
| 2999 | CASEONE S.A.C. | 20612781436 | 4 | US$ 47 183 | 16 Jul 2026 |
| 3000 | CASGAL IMPORT S.A.C. | 20606323833 | 12 | US$ 17 858 | 10 Jun 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.