Directorio de importadores del Perú
27 014 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 014
Importadores
empresas con RUC
5 071 429
Operaciones
en toda la base
3 726
Partidas
con información
13 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa ↑ | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 26726 | XUANYE IMPORT & EXPORT EMPRESA INDIVIDUA | 20613759507 | 137 | US$ 83 123 | 27 Jul 2026 |
| 26727 | XUHONG S.A.C. | 20613389742 | 19 | US$ 18 526 | 21 Ago 2026 |
| 26728 | XUMER COMERCIAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RE | 20608280741 | 13 | US$ 98 607 | 9 Jun 2026 |
| 26729 | XURI IMPORT S.A.C. | 20610272941 | 3 308 | US$ 1 975 657 | 11 Sep 2026 |
| 26730 | XYLEM WATER SOLUTIONS PERU S.A. | 20503458234 | 1 169 | US$ 2 380 308 | 12 Sep 2026 |
| 26731 | Y & AMTELAS S.A.C. | 20544402863 | 12 | US$ 376 339 | 28 Ago 2026 |
| 26732 | Y & K CREARQ E.I.R.L. | 20602537804 | 40 | US$ 62 497 | 7 Sep 2026 |
| 26733 | YABU INVESTMENT GROUP S.A.C. | 20608588591 | 51 | US$ 18 125 | 3 Ago 2026 |
| 26734 | YACHAY INDUSTRIAL S.A.C. | 20613848313 | 2 | US$ 20 110 | 3 Ago 2026 |
| 26735 | YACO'S GYM S.A.C. | 20531605731 | 7 | US$ 5 175 | 13 Jul 2026 |
| 26736 | YACUTEK SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20492249239 | 4 | US$ 15 189 | 10 Jul 2026 |
| 26737 | YACZ CARGO SAC | 20478088800 | 1 | US$ 20 160 | 18 Ago 2026 |
| 26738 | YADEA TECHNOLOGY DEL PERU S.A.C. | 20611226901 | 4 086 | US$ 2 016 751 | 14 Ago 2026 |
| 26739 | YAGA IMPORT E.I.R.L. | 20612452637 | 8 | US$ 28 329 | 26 Jun 2026 |
| 26740 | YAHUAN GROUP S.A.C. | 20607972843 | 2 | US$ 66 965 | 9 Jul 2026 |
| 26741 | YAHUWEH ELOHIN S.A.C. | 20614655403 | 59 | US$ 99 043 | 25 Ago 2026 |
| 26742 | YAJESA IMPORT S.R.L. | 20605722475 | 39 | US$ 380 684 | 10 Sep 2026 |
| 26743 | YAKDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT EMPRESA IN | 20607892980 | 206 | US$ 170 400 | 10 Sep 2026 |
| 26744 | YAKU ENGINEERING S.A.C. | 20492595731 | 1 | US$ 12 400 | 18 May 2026 |
| 26745 | YALENGUS E.I.R.L. | 20535695017 | 9 | US$ 7 624 | 29 May 2026 |
| 26746 | YALICO IMPORT E.I.R.L. | 20610620290 | 12 | US$ 23 238 | 27 Jun 2026 |
| 26747 | YAMAHA MOTOR DEL PERU S.A. | 20383929050 | 12 867 | US$ 8 460 365 | 11 Sep 2026 |
| 26748 | YAMAHA MOTOR SELVA DEL PERU S.A. | 20450899080 | 1 160 | US$ 2 150 190 | 21 Ago 2026 |
| 26749 | YAMAR IMPORT E.I.R.L. | 20600968719 | 18 | US$ 314 058 | 10 Ago 2026 |
| 26750 | YAMPY .S.A.C. | 20609491991 | 1 | US$ 50 000 | 24 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.