Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa ↑ | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 26176 | TRANSPORTES CRISTIAN E.I.R.L. | 20490819364 | 3 | US$ 2 160 | 20 Jul 2026 |
| 26177 | TRANSPORTES DACE E.I.R.L. | 20601309492 | 15 | US$ 2 231 | 1 Jul 2026 |
| 26178 | TRANSPORTES DE CARGA VIRGEN DE NATIVIDAD | 20401048015 | 2 | US$ 114 900 | 5 Ago 2026 |
| 26179 | TRANSPORTES DON SANTIAGO E.I.R.L. | 20608506251 | 1 | US$ 31 500 | 14 Jul 2026 |
| 26180 | TRANSPORTES DULCE SAMY E.I.R.L. | 20608583794 | 1 | US$ 2 520 | 4 Sep 2026 |
| 26181 | TRANSPORTES E INVERSIONES CEDAR SRL. | 20481349126 | 109 | US$ 18 693 | 19 Ago 2026 |
| 26182 | TRANSPORTES E INVERSIONES SAN MARTIN E.I | 20546008798 | 1 | US$ 39 975 | 21 Jul 2026 |
| 26183 | TRANSPORTES EDUARDO SOCIEDAD ANONIMA CER | 20600119321 | 18 | US$ 407 409 | 29 Ago 2026 |
| 26184 | TRANSPORTES ELIO S.A.C. | 20498697381 | 2 | US$ 102 000 | 7 Jul 2026 |
| 26185 | TRANSPORTES FUENTES OPERADOR LOGISTICO S | 20454319592 | 5 | US$ 995 | 20 Jul 2026 |
| 26186 | TRANSPORTES GEMAR E.I.R.L. | 20501417646 | 9 | US$ 165 895 | 20 Ago 2026 |
| 26187 | TRANSPORTES GRAN CHACO S.R.L. | 20295974304 | 15 | US$ 36 918 | 19 Sep 2026 |
| 26188 | TRANSPORTES HAGEMSA S.A.C. | 20371332210 | 47 | US$ 2 247 830 | 9 Sep 2026 |
| 26189 | TRANSPORTES HERMANOS T & P S.A.C. | 20611970987 | 4 | US$ 3 700 | 24 Jun 2026 |
| 26190 | TRANSPORTES HEROES DE TARAPACA S.R.L. | 20603531214 | 1 | US$ 11 125 | 17 Jul 2026 |
| 26191 | TRANSPORTES IMPORTACIONES CRUZ AMERICA E | 20601693110 | 53 | US$ 29 507 | 10 Sep 2026 |
| 26192 | TRANSPORTES KADRIK E.I.R.L. | 20600915097 | 58 | US$ 244 156 | 11 Jul 2026 |
| 26193 | TRANSPORTES MISHELL R & S INVERSIONES S. | 20600818466 | 2 | US$ 59 700 | 9 Jul 2026 |
| 26194 | TRANSPORTES MONTANO E.I.R.L. | 20509670260 | 3 | US$ 58 128 | 16 Jun 2026 |
| 26195 | TRANSPORTES MONTERRICCO S.R.L. | 20525799027 | 7 | US$ 9 525 | 10 Ago 2026 |
| 26196 | TRANSPORTES MUSSA EMPRESA INDIVIDUAL DE | 20609116600 | 6 | US$ 58 789 | 16 Sep 2026 |
| 26197 | TRANSPORTES NUEVO AMANECER S.R.L. | 20555079291 | 1 | US$ 70 000 | 4 Jun 2026 |
| 26198 | TRANSPORTES PALOMINO ESTRADA E.I.R.L. | 20130577963 | 2 | US$ 49 098 | 5 Ago 2026 |
| 26199 | TRANSPORTES POLUX S.A.C. | 20603424442 | 7 | US$ 815 500 | 4 Sep 2026 |
| 26200 | TRANSPORTES SAN CALIBU E.I.R.L. | 20532830126 | 178 | US$ 1 918 580 | 18 Sep 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.