Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa ↑ | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 25901 | TITAN INDUSTRI EIRL | 20601207363 | 110 | US$ 91 503 | 28 Ago 2026 |
| 25902 | TITAN LLANTAS DEL PERU S.A.C. | 20604786691 | 119 | US$ 497 989 | 18 Sep 2026 |
| 25903 | TITAN STEEL GROUP E.I.R.L. | 20611165596 | 16 | US$ 103 647 | 27 Jun 2026 |
| 25904 | TITANIA PERU S.A.C. | 20608701142 | 8 | US$ 383 256 | 29 May 2026 |
| 25905 | TITANIC REPRESENTACIONES Y SERVICIOS S.R | 20458940887 | 13 | US$ 29 841 | 13 Jul 2026 |
| 25906 | TITANIUM PLASTIC CORPORATION S.A.C. | 20609718090 | 14 | US$ 23 870 | 30 May 2026 |
| 25907 | TITO PERU S.A.C. | 20603364890 | 21 | US$ 280 728 | 31 Ago 2026 |
| 25908 | TIZA MOTORS S.A.C. | 20605233318 | 1 | US$ 3 600 | 4 Jun 2026 |
| 25909 | TIZIANNI PERU SOCIEDAD ANONIMA | 20547892039 | 45 | US$ 43 512 | 15 Sep 2026 |
| 25910 | TJ BUTRON INVERSIONES S.A.C. | 20611382732 | 3 | US$ 19 943 | 30 May 2026 |
| 25911 | TK ELEVADORES PERU S.A.C. - TK ELEVADORE | 20295734681 | 769 | US$ 4 263 767 | 17 Sep 2026 |
| 25912 | TKP PERU S.A.C. | 20602168892 | 7 | US$ 600 427 | 15 Sep 2026 |
| 25913 | TKPH LLANTAS E.I.R.L. | 20552906871 | 1 | US$ 30 528 | 1 Jun 2026 |
| 25914 | TLR GROUP S.A.C. | 20546491189 | 6 | US$ 17 643 | 30 Jul 2026 |
| 25915 | TM COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S.A.C. | 20613716191 | 1 | US$ 3 245 | 25 Jun 2026 |
| 25916 | TM EFECT LED IMPORT S.A.C. | 20610258736 | 135 | US$ 123 684 | 24 Ago 2026 |
| 25917 | TM METALCORP E.I.R.L. | 20554163891 | 22 | US$ 59 465 | 11 Sep 2026 |
| 25918 | TMB IMPORTACIONES E INVERSIONES GENERALE | 20608463985 | 1 | US$ 23 965 | 3 Jul 2026 |
| 25919 | TMC INNOVACION E.I.R.L. | 20601307082 | 31 | US$ 244 749 | 12 Ago 2026 |
| 25920 | TMP TECHNOLOGY E.I.R.L. | 20608362585 | 1 | US$ 2 950 | 12 Ago 2026 |
| 25921 | TMS FIBER TOOLS S.A.C. | 20606706741 | 5 | US$ 8 048 | 10 Sep 2026 |
| 25922 | TNT SERVICE S.R.L. | 20511159297 | 4 | US$ 38 780 | 9 Sep 2026 |
| 25923 | TO-SAFETY PRODUCTS SOCIEDAD ANONIMA CERR | 20603954964 | 37 | US$ 144 379 | 24 Jun 2026 |
| 25924 | TODA CALIDAD E.I.R.L. | 20605564535 | 76 | US$ 25 410 | 19 May 2026 |
| 25925 | TODAI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TODAI S | 20543542408 | 140 | US$ 83 717 | 11 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.