Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB ↓ | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 2226 | TELTONIKA DEL PERU S.A.C. | 20608870343 | 131 | US$ 910 446 | 18 Sep 2026 |
| 2227 | CORPORACION MODA LATINA S.A.C. | 20601682509 | 15 | US$ 910 339 | 18 Sep 2026 |
| 2228 | MOTOSERVICIO MIRANDA S.A.C. | 20531341229 | 1 417 | US$ 910 072 | 18 Sep 2026 |
| 2229 | INVERSIONES RASMUSSEN SRL | 20109583422 | 664 | US$ 909 936 | 18 Sep 2026 |
| 2230 | CORPORACIÓN RASHELL MAX S.A.C. | 20612494542 | 107 | US$ 909 061 | 15 Sep 2026 |
| 2231 | INDUSTRIAS METALICAS EL REDENTOR S.A. | 20262892388 | 31 | US$ 908 721 | 31 Ago 2026 |
| 2232 | INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SIGDO KOPPERS | 20537855810 | 104 | US$ 908 189 | 19 Sep 2026 |
| 2233 | RAINOX S.A.C. | 20606380462 | 66 | US$ 907 422 | 12 Jun 2026 |
| 2234 | OIL TRADING SAC | 20507656367 | 4 | US$ 907 390 | 14 Sep 2026 |
| 2235 | HARTMETALL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - HA | 20392958224 | 566 | US$ 907 225 | 18 Sep 2026 |
| 2236 | ICC PERU S.A.C. | 20269764211 | 228 | US$ 906 998 | 18 Sep 2026 |
| 2237 | AMAZONAS ENERGIA SOLAR S.A.C. | 20608912135 | 227 | US$ 906 491 | 12 Sep 2026 |
| 2238 | Q.P.R. SAC | 20524045843 | 150 | US$ 906 442 | 19 Sep 2026 |
| 2239 | BALU S.A.C | 20609986442 | 3 | US$ 905 264 | 18 Sep 2026 |
| 2240 | HIDMEDIMPORT S.A.C. | 20553436754 | 58 | US$ 905 261 | 3 Sep 2026 |
| 2241 | INTEGRA RETAIL S.A.C. | 20605475273 | 45 | US$ 904 761 | 18 Sep 2026 |
| 2242 | GASTEK SERVICES S.A.C. | 20602183654 | 310 | US$ 904 507 | 19 Sep 2026 |
| 2243 | CONSORCIO GLM S.A.C. | 20517160432 | 109 | US$ 903 898 | 18 Sep 2026 |
| 2244 | CONTOMETROS ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA | 20123468679 | 78 | US$ 903 801 | 11 Sep 2026 |
| 2245 | INVERSIONES & NEGOCIACIONES EL AMIGO S.A | 20520717391 | 37 | US$ 903 755 | 10 Ago 2026 |
| 2246 | J&T INVERSIONES S.A.C. | 20539625218 | 1 573 | US$ 903 703 | 18 Sep 2026 |
| 2247 | LJJ INTERLOGISTIC S.A.C. | 20607968439 | 14 | US$ 903 688 | 15 Sep 2026 |
| 2248 | GRANT INVERSIONES E.I.R.L. | 20601173361 | 21 | US$ 902 470 | 23 Jun 2026 |
| 2249 | PERI - PERUANA SAC | 20517705951 | 155 | US$ 902 408 | 17 Sep 2026 |
| 2250 | AUTOSOLAR ENERGIA DEL PERU SOCIEDAD ANON | 20602492118 | 129 | US$ 901 803 | 1 Sep 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.