Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB ↓ | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 21801 | IOFE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IOFE S | 20543237435 | 1 | US$ 3 216 | 3 Jun 2026 |
| 21802 | IMPORTADORA ALESSIA SOFIA S.A.C. | 20612013749 | 1 | US$ 3 214 | 7 Jul 2026 |
| 21803 | BIOMEDICA ELECTRONICA S.A.C. - BIOELECTR | 20478737549 | 1 | US$ 3 211 | 30 Jun 2026 |
| 21804 | ZION GLOBAL S.A.C. | 20615684733 | 10 | US$ 3 208 | 2 Jun 2026 |
| 21805 | LA TIENDA DEL COLOMBIANO E.I.R.L. | 20610048626 | 2 | US$ 3 205 | 5 Ago 2026 |
| 21806 | RED GASTRONOMICA S.A.C. | 20614355221 | 22 | US$ 3 204 | 21 Jul 2026 |
| 21807 | INDUSTRIA TEXTIL SAN PEDRO S.A.C. | 20614257653 | 4 | US$ 3 204 | 14 Jul 2026 |
| 21808 | OPTOMETRIA CLINICA CDL E.I.R.L. | 20614607875 | 3 | US$ 3 202 | 27 Jul 2026 |
| 21809 | INVERSIONES PECUARIAS GRANADOS S.A.C. | 20571101981 | 1 | US$ 3 200 | 24 Jun 2026 |
| 21810 | EXCELSIOR PERU & KONTAKTOS S.A.C. | 20605134476 | 1 | US$ 3 200 | 30 Jun 2026 |
| 21811 | GASOCENTRO OVAL S.A.C. | 20600789113 | 11 | US$ 3 197 | 15 Jun 2026 |
| 21812 | CLASSIC INTERNACIONAL S.A.C. | 20377367082 | 5 | US$ 3 194 | 7 Jul 2026 |
| 21813 | GRUPO QUALIMODA S.A.C. | 20613026569 | 8 | US$ 3 193 | 30 Jul 2026 |
| 21814 | TEXTILE BABY FASHION S.A.C. | 20601049164 | 1 | US$ 3 191 | 2 Jun 2026 |
| 21815 | A & E TOURS TAHUAYO LODGE EIRL | 20280627969 | 1 | US$ 3 186 | 18 Jun 2026 |
| 21816 | CORPTECH PERU S.A.C. | 20602361871 | 8 | US$ 3 185 | 27 Jul 2026 |
| 21817 | ZENTORA PERU E.I.R.L. | 20602710441 | 9 | US$ 3 182 | 15 Jul 2026 |
| 21818 | ELECTRONICA DIESEL CONTROL SAC | 20603148283 | 4 | US$ 3 180 | 18 May 2026 |
| 21819 | TERRASERVICE LABORATORIO PERU S.R.L. | 20603356781 | 5 | US$ 3 180 | 25 Jul 2026 |
| 21820 | HIDROSTATIC POWER INGENIEROS E.I.R.L. | 20553573581 | 3 | US$ 3 178 | 24 Jun 2026 |
| 21821 | JEMBEK S.A.C. | 20601238617 | 5 | US$ 3 177 | 30 May 2026 |
| 21822 | HEYTU S.A.C. | 20603566468 | 3 | US$ 3 176 | 24 Jul 2026 |
| 21823 | R&M EQUIMED S.A.C. | 20509220817 | 8 | US$ 3 170 | 1 Jul 2026 |
| 21824 | GALLARDO SYSTEM & TECHNOLOGY S.A.C. | 20608311182 | 2 | US$ 3 170 | 22 May 2026 |
| 21825 | BF IMPORTACIONES S.A.C. | 20615210511 | 1 | US$ 3 168 | 22 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.