Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB ↓ | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 21001 | HULAC S.A.C. | 20481049084 | 1 | US$ 4 609 | 15 Jun 2026 |
| 21002 | ISP PERU IX E.I.R.L. | 20612583189 | 3 | US$ 4 609 | 5 Jun 2026 |
| 21003 | MURAL DE NEGOCIOS EMPRESA INDIVIDUAL DE | 20600281675 | 6 | US$ 4 603 | 5 Jun 2026 |
| 21004 | IMPORTACIONES EL OLIVAR E.I.R.L. | 20456323775 | 15 | US$ 4 602 | 22 Jul 2026 |
| 21005 | G.L.F. AUTOMOTRIZ SAC | 20508993065 | 1 | US$ 4 600 | 25 May 2026 |
| 21006 | PARABRISAS & NEGOCIACIONES VICK E.I.R.L. | 20546402933 | 1 | US$ 4 600 | 14 Jul 2026 |
| 21007 | SUPER CAUCHOS EIRL | 20605876359 | 2 | US$ 4 600 | 9 Jul 2026 |
| 21008 | NESKA POLITA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20514792896 | 3 | US$ 4 598 | 19 Jun 2026 |
| 21009 | JC MATIZADOS AUTOMOTRIZ S.A.C. | 20607588814 | 5 | US$ 4 593 | 22 Jun 2026 |
| 21010 | DS CAPITAL E.I.R.L. | 20611766000 | 37 | US$ 4 593 | 23 May 2026 |
| 21011 | EMPRENDIENDO E.I.R.L. | 20539498194 | 3 | US$ 4 592 | 27 Jun 2026 |
| 21012 | DE RAMPER S.A.C. | 20511536856 | 3 | US$ 4 591 | 26 Jun 2026 |
| 21013 | DENOVA PHARMACEUTICAL S.A.C. | 20603259921 | 8 | US$ 4 591 | 31 Jul 2026 |
| 21014 | ROMA CARGO S.A.C. | 20602900241 | 3 | US$ 4 590 | 16 Jun 2026 |
| 21015 | BARJIU IMPORTACIONES PERU S.A.C. | 20611982624 | 1 | US$ 4 586 | 27 May 2026 |
| 21016 | BMP CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20512573160 | 13 | US$ 4 579 | 10 Jun 2026 |
| 21017 | R & R SERVICES Y/O TRANSPETROL ANTARCTIC | 20609038749 | 4 | US$ 4 579 | 1 Jul 2026 |
| 21018 | QUIMPETROL PERU S.A.C. | 20530123457 | 10 | US$ 4 575 | 15 Jul 2026 |
| 21019 | IMPORTACIONES ELIYASH SOCIEDAD ANONIMA C | 20610651144 | 7 | US$ 4 570 | 1 Jul 2026 |
| 21020 | IMPORTACIONES ADVINCULA E.I.R.L. | 20613210262 | 2 | US$ 4 568 | 30 Jul 2026 |
| 21021 | SPD INGA DIESEL E.I.R.L. | 20603886659 | 2 | US$ 4 565 | 29 Jul 2026 |
| 21022 | CODIGOS & ETIQUETAS S.A.C. | 20613068636 | 4 | US$ 4 563 | 6 Jun 2026 |
| 21023 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA WORLD COMMERCE | 20605465995 | 3 | US$ 4 560 | 4 Ago 2026 |
| 21024 | INSTAPRO GROUP SOLUTIONS S.A.C. | 20607464830 | 2 | US$ 4 560 | 5 Jun 2026 |
| 21025 | ARMER E.I.R.L. | 20615478084 | 4 | US$ 4 560 | 25 May 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.