Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB ↓ | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 16451 | DCASE E.I.R.L. | 20607758582 | 5 | US$ 17 418 | 16 Jul 2026 |
| 16452 | W & M INVERSIONES Y PUBLICIDAD E.I.R.L. | 20533759522 | 11 | US$ 17 415 | 23 May 2026 |
| 16453 | STEEL INGENIERIA S.A.C. | 20600629817 | 1 | US$ 17 412 | 7 Ago 2026 |
| 16454 | SERVICIOS DE PROYECTOS E INGENIERIA DE C | 20603643781 | 18 | US$ 17 410 | 29 Jul 2026 |
| 16455 | CORPORACION PLASTICA SANTA ANITA SAC | 20548492573 | 5 | US$ 17 408 | 5 Jul 2026 |
| 16456 | ELECTRONIC KATTY Y FRANK S.A.C. - ELECTR | 20478076119 | 3 | US$ 17 404 | 15 Jul 2026 |
| 16457 | FLOR DE ALMENDRO PERU S.A.C. | 20611492473 | 31 | US$ 17 404 | 25 Jun 2026 |
| 16458 | NEGOCIOS COMERCIALES & FORESTALES CAJAMA | 20604563691 | 4 | US$ 17 402 | 28 May 2026 |
| 16459 | GRUPO SANTA CRUZ S.A.C. | 20511817359 | 2 | US$ 17 401 | 1 Jun 2026 |
| 16460 | HOGAMARK S.A.C. | 20615255417 | 13 | US$ 17 400 | 17 Jul 2026 |
| 16461 | AQUAMATQUIM S.A. | 20504389295 | 12 | US$ 17 397 | 4 Ago 2026 |
| 16462 | INDUSTRIAL POWER TOOLS S.A.C. | 20609221713 | 118 | US$ 17 397 | 17 Jul 2026 |
| 16463 | VALENTINA HOME & DECO IMPORT SOCIEDAD AN | 20604219923 | 1 | US$ 17 395 | 9 Jul 2026 |
| 16464 | MAQUINARIAS BARRERA E.I.R.L. | 20600355440 | 82 | US$ 17 394 | 22 May 2026 |
| 16465 | NANCYS RG S.A.C. | 20614663601 | 14 | US$ 17 391 | 3 Jun 2026 |
| 16466 | COMERC Y SERV DE ACCESORIOS NACIONALES S | 20122082513 | 17 | US$ 17 375 | 25 May 2026 |
| 16467 | RM WINES & FOOD S.A.C. | 20600888260 | 7 | US$ 17 366 | 30 Jul 2026 |
| 16468 | SENSORTEC PERU S.A.C. | 20602397689 | 73 | US$ 17 362 | 24 Jul 2026 |
| 16469 | QUIMITECH PERU S.A.C. | 20614770270 | 1 | US$ 17 360 | 21 May 2026 |
| 16470 | AZAP SOLUCIONES EN ANDAMIOS Y SEGURIDAD | 20612065692 | 1 | US$ 17 358 | 20 May 2026 |
| 16471 | BROCE S.A.C. | 20101752756 | 3 | US$ 17 355 | 16 Jun 2026 |
| 16472 | ABRATECH INGENIEROS S.A.C. | 20506840911 | 4 | US$ 17 350 | 29 May 2026 |
| 16473 | R & G SUPPLY S.A.C.- RG SUPPLY | 20537646901 | 7 | US$ 17 350 | 22 Jul 2026 |
| 16474 | GRUPO NEW MEDICAL S.A.C. | 20612343706 | 2 | US$ 17 350 | 16 Jun 2026 |
| 16475 | WK MULTISERVICIOS S.A.C. | 20614839946 | 5 | US$ 17 350 | 26 Jun 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.