Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB ↓ | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 14676 | MH SAEC PERU S.A.C. | 20611848472 | 17 | US$ 25 170 | 23 May 2026 |
| 14677 | POSTALLOY PERU S.A.C. | 20600749880 | 11 | US$ 25 168 | 25 Jul 2026 |
| 14678 | EUROASIA JAPAN IMPORT S.R.L. | 20608357263 | 147 | US$ 25 168 | 22 Jul 2026 |
| 14679 | ASIA AMERICA BEAUTY 168 S.A.C. | 20600240448 | 41 | US$ 25 155 | 26 May 2026 |
| 14680 | ASCENSORES GLARIE PERU S.A.C. | 20612573141 | 2 | US$ 25 150 | 23 May 2026 |
| 14681 | IMPORTACIONES CANAAN E.I.R.L. | 20612708488 | 6 | US$ 25 142 | 31 Jul 2026 |
| 14682 | IMPORTACIONES CHRISHELL MOTORS S.A.C. | 20615372511 | 16 | US$ 25 128 | 14 Jul 2026 |
| 14683 | REPUESTOS EDER DIESEL S.A.C. | 20549785701 | 34 | US$ 25 127 | 10 Jun 2026 |
| 14684 | EZEQUIAS IMPORT & EXPORT EMPRESA INDIVID | 20610021558 | 364 | US$ 25 122 | 25 Jul 2026 |
| 14685 | FUNDICAM S.A.C. | 20552223714 | 52 | US$ 25 108 | 19 Jun 2026 |
| 14686 | A & B REPRESENTACIONES S.R.L. | 20480085184 | 2 | US$ 25 105 | 7 Jul 2026 |
| 14687 | FEILE E.I.R.L. | 20606517000 | 41 | US$ 25 103 | 26 Jul 2026 |
| 14688 | IMPORT GRAPHIC PRIME S.A.C. | 20614859611 | 12 | US$ 25 100 | 18 Jul 2026 |
| 14689 | COTECNICA S.A.C. | 20508250275 | 6 | US$ 25 097 | 1 Jul 2026 |
| 14690 | BRONTE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA BRONTE S | 20535816761 | 8 | US$ 25 095 | 25 Jul 2026 |
| 14691 | SMART PRODUCTS & SERVICES S.A.C. | 20606584301 | 18 | US$ 25 090 | 31 Jul 2026 |
| 14692 | LYM INDUSTRIAL FLORES E.I.R.L. | 20602444555 | 28 | US$ 25 089 | 24 Jul 2026 |
| 14693 | CBB-METAL PERU E.I.R.L | 20562713175 | 18 | US$ 25 069 | 5 Ago 2026 |
| 14694 | MISTER BIKE ELECTRIC S.A.C. | 20614891964 | 58 | US$ 25 053 | 23 Jul 2026 |
| 14695 | SOL DATHON AQP E.I.R.L. | 20607090247 | 20 | US$ 25 051 | 14 Jul 2026 |
| 14696 | UNNA TRANSPORTE S.A.C. | 20343443961 | 30 | US$ 25 051 | 9 Jul 2026 |
| 14697 | B & V IMPORTACIONES BY MILAN S.A.C. | 20614405814 | 5 | US$ 25 050 | 30 Jul 2026 |
| 14698 | CENTRAL PERK S.A.C. | 20609957531 | 108 | US$ 25 048 | 2 Jul 2026 |
| 14699 | INVERSIONES ACTIVAS D & M S.A.C. | 20477431501 | 68 | US$ 25 041 | 27 May 2026 |
| 14700 | AIR PERU SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA CER | 20602272061 | 2 | US$ 25 040 | 18 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.