Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB ↓ | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 13051 | TSS QUALITY IMPORT S.A.C. | 20607011525 | 8 | US$ 34 389 | 16 Jul 2026 |
| 13052 | INVERSIONES MELLY S.A.C. | 20523905598 | 29 | US$ 34 378 | 15 Jul 2026 |
| 13053 | NEGOCIOS CLG SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20612413836 | 9 | US$ 34 374 | 20 Jun 2026 |
| 13054 | SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECT | 20504036961 | 5 | US$ 34 363 | 4 Jun 2026 |
| 13055 | TU ALTERNATIVA S.A.C. | 20605407961 | 40 | US$ 34 346 | 30 Jul 2026 |
| 13056 | IMPORTACIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES | 20615457451 | 9 | US$ 34 346 | 17 Jul 2026 |
| 13057 | CRINA TRADING E.I.R.L. | 20614485478 | 109 | US$ 34 344 | 7 Jul 2026 |
| 13058 | GRUPO OLICRUZ S.A.C. | 20531764707 | 152 | US$ 34 334 | 22 Jul 2026 |
| 13059 | SOUTH AGENCIES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20509455296 | 495 | US$ 34 330 | 30 Jul 2026 |
| 13060 | REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES O | 20515146963 | 15 | US$ 34 327 | 18 Jun 2026 |
| 13061 | SMILOR IMPORT SAC | 20524046491 | 60 | US$ 34 308 | 16 Jul 2026 |
| 13062 | PRODUTEC PERU S.R.L | 20524484502 | 52 | US$ 34 273 | 5 Ago 2026 |
| 13063 | CORPORACION DEPORMAX E.I.R.L. | 20610877533 | 6 | US$ 34 272 | 25 Jun 2026 |
| 13064 | MULTISERVICIOS & PRODUCTOS S.A.C. | 20611942746 | 16 | US$ 34 270 | 24 Jul 2026 |
| 13065 | IP CARE E.I.R.L. | 20612772453 | 6 | US$ 34 253 | 22 Jul 2026 |
| 13066 | IMPORTACIONES OPTICAS NF S.A.C. | 20611198842 | 3 | US$ 34 249 | 20 Jul 2026 |
| 13067 | SOMM NEGOCIANT E.I.R.L. | 20611176784 | 15 | US$ 34 247 | 9 Jul 2026 |
| 13068 | PEQUEÑAS TRAVESURAS SOCIEDAD COMERCIAL D | 20537495775 | 85 | US$ 34 246 | 10 Jun 2026 |
| 13069 | DIVOC S.A.C. | 20606267151 | 10 | US$ 34 242 | 27 Jul 2026 |
| 13070 | RAYMAS ACCESORIOS Y MASS S.A.C. | 20614829703 | 400 | US$ 34 241 | 6 Ago 2026 |
| 13071 | GIFEL PERU E.I.R.L. | 20608086448 | 5 | US$ 34 237 | 29 May 2026 |
| 13072 | BIOSAN INGENIERIA S.A.C. | 20611417897 | 40 | US$ 34 235 | 13 Jul 2026 |
| 13073 | SILLAS & SILLAS S.A.C. | 20604495084 | 13 | US$ 34 232 | 15 Jul 2026 |
| 13074 | MAQUINARIAS INDUSTRIALES KALEF E.I.R.L. | 20613944240 | 4 | US$ 34 232 | 7 Jul 2026 |
| 13075 | CORPORACION FERROCENTRO S.A.C. | 20613576071 | 3 | US$ 34 230 | 3 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.