Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB ↓ | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 12326 | DISTRIBUCIONES JP JIREH PROVEEDOR E.I.R. | 20607481564 | 5 | US$ 39 377 | 8 Ago 2026 |
| 12327 | INVERSIONES FAM. MATOS S.A.C. | 20609980746 | 13 | US$ 39 366 | 18 Jul 2026 |
| 12328 | C & A USA COATINGS S.A.C. | 20603876190 | 6 | US$ 39 361 | 25 Jul 2026 |
| 12329 | CORPORACION ZAYBER SOCIEDAD ANONIMA CERR | 20601821801 | 6 | US$ 39 359 | 21 May 2026 |
| 12330 | SUELAS NOVOPLAST S.A.C. | 20518838297 | 18 | US$ 39 346 | 4 Jun 2026 |
| 12331 | AQUIWIL IMPORT E.I.R.L. | 20555707101 | 23 | US$ 39 342 | 10 Jul 2026 |
| 12332 | AVALON IMPORT S.A.C. | 20610891641 | 12 | US$ 39 342 | 19 Jun 2026 |
| 12333 | IMPORT EXPORT DAHUSAV SOCIEDAD ANONIMA C | 20505248253 | 11 | US$ 39 322 | 4 Jun 2026 |
| 12334 | INNOVATION TRADE PERU S.A.C. | 20615416585 | 28 | US$ 39 315 | 5 Jul 2026 |
| 12335 | XIAOMI OFTALMO DEL PERU EMPRESA INDIVIDU | 20605672753 | 26 | US$ 39 309 | 16 Jul 2026 |
| 12336 | INVERSIONES Y CORPORACION PERU SAC - INV | 20544067380 | 30 | US$ 39 305 | 1 Jul 2026 |
| 12337 | LOED IMPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20610161309 | 3 | US$ 39 300 | 18 May 2026 |
| 12338 | SUBLI ESTILO E.I.R.L. | 20608135686 | 5 | US$ 39 295 | 31 Jul 2026 |
| 12339 | EDDY IMPORT E.I.R.L. | 20605928588 | 51 | US$ 39 288 | 15 Jul 2026 |
| 12340 | CORPORACION BELLEZA CHUY E.I.R.L. | 20610223495 | 73 | US$ 39 280 | 26 Jun 2026 |
| 12341 | OBOYA PERU S.A.C. | 20614286785 | 1 | US$ 39 275 | 30 Jul 2026 |
| 12342 | 4CAR TUNING E.I.R.L. | 20610522298 | 85 | US$ 39 275 | 8 Jun 2026 |
| 12343 | LABORATORIO ELECTRONICO G & A DIESEL S.A | 20601436982 | 16 | US$ 39 264 | 8 Ago 2026 |
| 12344 | ELENA IMPORT S.A.C. | 20608825950 | 1 | US$ 39 262 | 14 Jul 2026 |
| 12345 | INAGRO DEL CAMPO S.A.C. | 20600334558 | 3 | US$ 39 260 | 7 Ago 2026 |
| 12346 | ELMER JO ANAYA S.A.C. | 20101353461 | 5 | US$ 39 258 | 7 Ago 2026 |
| 12347 | SAJOTEX S.A.C. | 20601064902 | 2 | US$ 39 240 | 30 Jun 2026 |
| 12348 | AMERICAN AIR PERU S.A.C. | 20600959167 | 97 | US$ 39 222 | 23 Jun 2026 |
| 12349 | C A C ESTUPENDO S.A.C | 20602058108 | 212 | US$ 39 211 | 19 Jul 2026 |
| 12350 | RD MAQ S.A.C. | 20509898015 | 2 | US$ 39 200 | 20 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.