Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

23 395 Importadores empresas con RUC
3 546 167 Operaciones en toda la base
3 544 Partidas con información
9 Ago 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperacionesValor FOB ↓Última
851 MASTER MARTINI PERU S.A.C. 20548559821 274 US$ 2 248 009 4 Ago 2026
852 LINDE PERU S.R.L. 20338570041 199 US$ 2 238 793 7 Ago 2026
853 POLYTEX S.A. 20516256843 193 US$ 2 238 133 4 Ago 2026
854 MULTIFOODS S.A.C. 20472567803 39 US$ 2 233 315 8 Ago 2026
855 GRUPO HIDRAULICA S.A.C. 20111901628 649 US$ 2 228 185 5 Ago 2026
856 INVERSIONES MESAL SOCIEDAD ANONIMA CERRA 20601119111 33 US$ 2 227 982 7 Ago 2026
857 GRUPO PACIFIC OIL S.A.C. 20602063756 27 US$ 2 226 210 5 Ago 2026
858 ZTX S.A.C. 20615769844 223 US$ 2 226 144 22 Jul 2026
859 ATITLAN BERRIES S.A.C. 20614826356 91 US$ 2 225 808 7 Ago 2026
860 YUFRE MOTORS E.I.R.L. 20603346581 3 555 US$ 2 211 331 28 Jul 2026
861 SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL 20602979173 285 US$ 2 207 065 30 Jul 2026
862 INTEGRATEL PERÚ S.A.A. 20100017491 30 US$ 2 203 262 3 Ago 2026
863 COMREIVIC S.A.C. 20519458161 1 367 US$ 2 198 393 7 Ago 2026
864 HOLCIM PERÚ S.A. 20380289360 4 US$ 2 197 114 7 Ago 2026
865 AT-PAC PERU S.A.C. 20608048759 290 US$ 2 196 619 5 Ago 2026
866 UMI FOODS S.A.C. 20523319605 69 US$ 2 194 254 7 Ago 2026
867 AJILES PERU S.A.C. 20612232203 136 US$ 2 193 824 5 Ago 2026
868 SINOMIN PERU S.A.C. 20612629961 669 US$ 2 192 143 9 Ago 2026
869 ROCHEM BIOCARE DEL PERU S.A.C 20468787360 1 464 US$ 2 190 117 7 Ago 2026
870 BERICAP PERU S.A. 20195011169 53 US$ 2 189 097 5 Ago 2026
871 SANICENTER S.A.C. 20138651917 397 US$ 2 187 899 7 Ago 2026
872 EXPORTADORA ROMEX S.A. 20522061035 77 US$ 2 187 527 4 Ago 2026
873 THALES DIS MEXICO, S.A. DE C.V. SUCURSAL 20600923111 209 US$ 2 185 913 8 Ago 2026
874 GIVA IMPORT E.I.R.L. 20492507891 52 US$ 2 185 624 31 Jul 2026
875 PROCESADORA COMERCIALIZADORA MONTENEGRO 20395981839 225 US$ 2 185 332 5 Ago 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.