Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB ↓ | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 7776 | YEHUA BALLOONS PERU S.A.C. | 20613208047 | 23 | US$ 95 877 | 3 Ago 2026 |
| 7777 | CORPORACION DECOLUXE S.A.C. | 20603298510 | 21 | US$ 95 868 | 24 Jul 2026 |
| 7778 | SAIFEINU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20615073645 | 30 | US$ 95 857 | 30 Jul 2026 |
| 7779 | ANGEPLAST S.A.C. | 20521690381 | 1 | US$ 95 852 | 4 Jun 2026 |
| 7780 | SOLUCIONES ALIMENTICIAS SAC - SOAL SAC | 20510051395 | 3 | US$ 95 816 | 9 Jul 2026 |
| 7781 | HANSEANDINA PERU S.R.L. | 20600576039 | 3 | US$ 95 809 | 16 Jul 2026 |
| 7782 | CAPILAB S.A.C. | 20607658090 | 82 | US$ 95 787 | 28 Jul 2026 |
| 7783 | CAR MOTOR LED S.A.C. | 20614297434 | 77 | US$ 95 770 | 30 Jul 2026 |
| 7784 | DROGUERIA EQUIPAMIENTOS E.I.R.L. | 20601370698 | 78 | US$ 95 707 | 30 Jul 2026 |
| 7785 | COLORACION Y AFINES S.A.C. | 20508673231 | 24 | US$ 95 704 | 27 Jul 2026 |
| 7786 | GRUPO COLOR VISION S.A.C. | 20511469300 | 148 | US$ 95 701 | 3 Jul 2026 |
| 7787 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | 20131263130 | 69 | US$ 95 677 | 21 Jul 2026 |
| 7788 | DELIVERY HERO PERU S.A.C. | 20551348041 | 6 | US$ 95 673 | 27 Jul 2026 |
| 7789 | SODIALEX IMPORT PERU S.A.C. | 20601399734 | 12 | US$ 95 635 | 3 Ago 2026 |
| 7790 | DBL CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANON | 20490589776 | 1 | US$ 95 625 | 27 Jul 2026 |
| 7791 | GRUPO BUENO RPI S.A.C. | 20602906931 | 17 | US$ 95 612 | 18 Jul 2026 |
| 7792 | ARCO IRIS MAQUISERVICIOS E.I.R.L. | 20502475623 | 5 | US$ 95 580 | 17 Jul 2026 |
| 7793 | CRECER JUGANDO S.A.C. | 20390488689 | 36 | US$ 95 526 | 9 Jul 2026 |
| 7794 | IMPORT & EXPORT HNOS YALLERCO S.A.C. | 20610065849 | 278 | US$ 95 522 | 4 Ago 2026 |
| 7795 | GRUPO INVERSIONES DE LA SELVA SAC | 20493910052 | 5 | US$ 95 500 | 26 May 2026 |
| 7796 | INVERSIONES CARMEN ALFARO E.I.R.L. | 20609196735 | 153 | US$ 95 500 | 19 Jun 2026 |
| 7797 | INDUSTRIAS METALICAS CAREMA S.R.L. | 20556776971 | 17 | US$ 95 477 | 22 Jul 2026 |
| 7798 | MAQUITEAM PERU E.I.R.L. | 20482380761 | 1 | US$ 95 475 | 29 May 2026 |
| 7799 | P66 S.A.C. | 20603743661 | 12 | US$ 95 448 | 31 Jul 2026 |
| 7800 | GRUPO FINCE E.I.R.L. | 20612891843 | 32 | US$ 95 426 | 26 Jun 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.