Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

27 688 Importadores empresas con RUC
5 385 842 Operaciones en toda la base
3 756 Partidas con información
20 Sep 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperacionesValor FOB ↓Última
5576 MULTISERVICIOS ZION EIRL 20600811283 27 US$ 243 381 24 Jun 2026
5577 KYNDRYL PERU S.A.C. 20607883921 34 US$ 243 266 16 Jul 2026
5578 IMPORT & EXPORT VADY INTERNATIONAL SOCIE 20543063429 155 US$ 243 230 23 Jul 2026
5579 TRANSGAS SHIPPING LINES SAC 20159469388 314 US$ 243 150 15 Sep 2026
5580 TINTAS FLUIDAS BARNICES SOCIEDAD ANONIMA 20107579673 12 US$ 243 117 14 Sep 2026
5581 AURA INTERNATIONAL S.A.C. 20513930748 19 US$ 243 110 11 Sep 2026
5582 UARONE S.A.C. 20615233626 1 749 US$ 243 017 18 Sep 2026
5583 CAMALEON COMPANY E.I.R.L. 20606254807 20 US$ 242 982 1 Sep 2026
5584 IMPORTADORA Y EXPORTADORA JESUS S.A.C. 20609016869 10 US$ 242 846 7 Ago 2026
5585 LLUVISOL TEXTIL SAC 20518338995 7 US$ 242 821 11 Sep 2026
5586 HUAMAN MUSIC CORPORATION S.A.C. 20611772514 464 US$ 242 820 21 Ago 2026
5587 DISTRIBUIDORA MONTOYA SRL. 20476646678 1 014 US$ 242 722 19 Sep 2026
5588 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 20163646499 55 US$ 242 668 2 Sep 2026
5589 ENVASES Y EMPAQUES GENERALES DEL PERU S. 20602529798 112 US$ 242 569 10 Sep 2026
5590 ACERO INOXIDABLE BRAMA S.A.C. 20608776398 26 US$ 242 515 28 Ago 2026
5591 FLUYEBOTTLE S.A.C. 20602456537 57 US$ 242 498 19 Ago 2026
5592 PARTEQUIPOS DEL PERU S.A.C 20523485874 236 US$ 242 460 7 Sep 2026
5593 H & RS IMPORT EXPORT AGRICOLA SOCIEDAD A 20604919542 33 US$ 242 450 3 Ago 2026
5594 XOL PERU S.A. 20429620318 234 US$ 242 397 25 Ago 2026
5595 STANDAR S.R.L. 20369236874 11 US$ 242 394 9 Sep 2026
5596 HOSPAL MEDICA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERR 20600049357 76 US$ 242 369 18 Sep 2026
5597 GOLDEN SOL S.A.C. 20610082590 66 US$ 242 146 24 Jul 2026
5598 NEW WORLD ECOLOGY PERU E.I.R.L. 20602165591 2 US$ 242 125 10 Ago 2026
5599 KPN PERÚ S.A.C. 20606076127 57 US$ 242 005 18 Sep 2026
5600 INTEG S.A.C. 20520647083 120 US$ 241 693 10 Sep 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.