Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB ↓ | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 4726 | ZEHLENDORF CORP S.A.C. | 20610475524 | 345 | US$ 313 347 | 7 Ago 2026 |
| 4727 | EQUIPOS MEDICOS DEL PERU S.A.C. | 20544867408 | 57 | US$ 313 316 | 9 Sep 2026 |
| 4728 | ACUACULTURA Y PESCA S.A.C | 20136740351 | 22 | US$ 313 139 | 6 Sep 2026 |
| 4729 | IMPORTACIONES HERCOP E.I.R.L. - HERCOP E | 20600847296 | 226 | US$ 313 026 | 16 Sep 2026 |
| 4730 | PROVEEDORES DIESEL S.A. | 20102166486 | 50 | US$ 313 024 | 26 Ago 2026 |
| 4731 | SEGRES SYSTEC S.A. | 20100093082 | 300 | US$ 312 989 | 27 Ago 2026 |
| 4732 | TEXTILES YENZAMY E.I.R.L. | 20551441921 | 6 | US$ 312 905 | 10 Ago 2026 |
| 4733 | REBONEC GROUP S.A.C. | 20612990183 | 122 | US$ 312 788 | 19 Sep 2026 |
| 4734 | NUTRA S.A.C. | 20144215649 | 67 | US$ 312 708 | 5 Sep 2026 |
| 4735 | ARENOX S.A.C.S | 20615188094 | 21 | US$ 312 617 | 9 Sep 2026 |
| 4736 | BIOASSAY PERU S.A.C. | 20563090805 | 198 | US$ 312 540 | 17 Sep 2026 |
| 4737 | DESPENSA PERUANA S.A. | 20271522950 | 10 | US$ 312 452 | 10 Sep 2026 |
| 4738 | MORKEN PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20514471232 | 36 | US$ 312 423 | 29 Ago 2026 |
| 4739 | STORE WIRELESS E.I.R.L. | 20602764649 | 51 | US$ 312 380 | 5 Sep 2026 |
| 4740 | SMARTCOLD S.A.C | 20600654200 | 96 | US$ 312 316 | 17 Sep 2026 |
| 4741 | INDUSTRIA DEL TECNOPOR FERNANDO EMPRESA | 20564129489 | 2 | US$ 312 255 | 11 Sep 2026 |
| 4742 | YUXIANG S.A.C. | 20615969894 | 445 | US$ 312 208 | 10 Ago 2026 |
| 4743 | PROFIELD S.A.C. | 20536281097 | 75 | US$ 312 094 | 27 Ago 2026 |
| 4744 | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA GUSTAVO T | 20610458948 | 318 | US$ 311 984 | 17 Sep 2026 |
| 4745 | CORPORACION MULTITELAS S.A.C. | 20601292239 | 9 | US$ 311 933 | 20 Ago 2026 |
| 4746 | GRUPO FILA PERU S.A.C. | 20613365592 | 367 | US$ 311 931 | 8 Sep 2026 |
| 4747 | P & E SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.C. | 20550531543 | 270 | US$ 311 756 | 18 Sep 2026 |
| 4748 | ARQLUMAR S.A.C | 20604497427 | 21 | US$ 311 587 | 18 Sep 2026 |
| 4749 | LEGAMA SOCIEDAD ANONIMA | 20536615998 | 100 | US$ 311 571 | 11 Sep 2026 |
| 4750 | CORPORACION EVENZO PERU S.A.C. | 20602005799 | 104 | US$ 311 244 | 24 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.