Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB ↓ | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 4601 | ENCOFRADOS ALSINA DEL PERÚ S.A.C. | 20536690264 | 19 | US$ 327 565 | 11 Sep 2026 |
| 4602 | COMERCIAL AMPARAYLLA S.A.C. | 20503442745 | 181 | US$ 327 490 | 20 Ago 2026 |
| 4603 | REST COMPANY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20611905298 | 41 | US$ 327 418 | 15 Sep 2026 |
| 4604 | ZAVALA INTERNATIONAL TRADING S.A.C. | 20602095771 | 15 | US$ 327 294 | 28 Ago 2026 |
| 4605 | CIDELCO MINERALS SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20554063242 | 43 | US$ 327 136 | 8 Sep 2026 |
| 4606 | COMERCIAL MADERERA ARRASCUE SOCIEDAD ANO | 20512906231 | 17 | US$ 327 094 | 31 Ago 2026 |
| 4607 | JOTITA S.A.C. | 20603808186 | 37 | US$ 327 001 | 24 Jun 2026 |
| 4608 | AGROINDUSTRIA Y SERVICIOS S.A. | 20411690874 | 11 | US$ 327 001 | 15 Sep 2026 |
| 4609 | GOSAFE PERU S.A.C. | 20601533724 | 6 | US$ 326 960 | 7 Sep 2026 |
| 4610 | CORPORACION BAEXVA SOCIEDAD ANONIMA CERR | 20100418640 | 130 | US$ 326 469 | 11 Sep 2026 |
| 4611 | INVERSIONES TEXTILES DIAZ HEREDIA S.A.C. | 20603712715 | 5 | US$ 326 365 | 17 Ago 2026 |
| 4612 | BALFLEX PERU SAC | 20505772360 | 131 | US$ 326 325 | 26 Ago 2026 |
| 4613 | IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES M Y R S.A | 20603178867 | 103 | US$ 326 291 | 11 Sep 2026 |
| 4614 | PLANTA INDUSTRIAL CHEMOTO S.A.C | 20529722304 | 1 009 | US$ 326 034 | 12 Sep 2026 |
| 4615 | DYSTAR PERÚ S.A.C. | 20536252666 | 62 | US$ 326 008 | 19 Ago 2026 |
| 4616 | IMPORT & EXPORT CAR SHOW S.A.C. | 20602519415 | 290 | US$ 325 998 | 18 Sep 2026 |
| 4617 | MARCILLA VIGO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESP | 20517053270 | 765 | US$ 325 950 | 15 Sep 2026 |
| 4618 | LEOISSA TEXTIL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- | 20557380095 | 4 | US$ 325 946 | 1 Sep 2026 |
| 4619 | INNOVA SPORT INTERNATIONAL S.A.C. | 20601674956 | 154 | US$ 325 878 | 18 Sep 2026 |
| 4620 | ORIGINAL SYSTEMS S.A.C. | 20606516054 | 34 | US$ 325 661 | 18 Sep 2026 |
| 4621 | SYSCOPY PERU S.A.C. | 20546324878 | 191 | US$ 325 651 | 18 Sep 2026 |
| 4622 | TECNOLOGIA FLEXOGRAFICA S.A.C. | 20430785266 | 109 | US$ 325 572 | 15 Sep 2026 |
| 4623 | CORPORACION BELROD S.A.C. | 20613559079 | 687 | US$ 325 532 | 11 Sep 2026 |
| 4624 | RG IMPORTS S.A.C. | 20601295173 | 78 | US$ 325 396 | 17 Sep 2026 |
| 4625 | SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CER | 20503650186 | 206 | US$ 325 395 | 15 Sep 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.