Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB ↓ | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 376 | ARTESCO S.A. | 20100067324 | 951 | US$ 5 990 449 | 7 Ago 2026 |
| 377 | DIAGEO PERU S.A. | 20263158327 | 242 | US$ 5 968 671 | 9 Ago 2026 |
| 378 | CORPORATION WITHMORY S.R.L. | 20525165958 | 711 | US$ 5 910 353 | 5 Ago 2026 |
| 379 | FAMPRO TISSUE PERU S.R.L. | 20615319059 | 262 | US$ 5 890 536 | 9 Ago 2026 |
| 380 | SAINT-GOBAIN PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCC | 20451775210 | 252 | US$ 5 882 609 | 7 Ago 2026 |
| 381 | SOFTCARE PERU COMPANY S.R.L. | 20612011321 | 909 | US$ 5 881 061 | 8 Ago 2026 |
| 382 | PFIZER S A | 20100127670 | 29 | US$ 5 878 955 | 5 Ago 2026 |
| 383 | RESINPLAST S.A. | 20100065038 | 537 | US$ 5 865 262 | 9 Ago 2026 |
| 384 | NOVUM SOLAR S.A.C. | 20601873894 | 59 | US$ 5 841 596 | 4 Ago 2026 |
| 385 | R.T.G. REPUESTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20600192176 | 3 261 | US$ 5 835 648 | 5 Ago 2026 |
| 386 | DIGITAL CORPORACION PERUANA S.A.C. | 20557285424 | 912 | US$ 5 769 165 | 8 Ago 2026 |
| 387 | J N ACEROS S A | 20100779740 | 622 | US$ 5 730 903 | 5 Ago 2026 |
| 388 | PERU FORUS S.A. | 20514811271 | 4 690 | US$ 5 728 221 | 8 Ago 2026 |
| 389 | MASTERCOL S.A. | 20512217533 | 194 | US$ 5 725 706 | 7 Ago 2026 |
| 390 | PERFUMERIAS UNIDAS S.A. | 20101031773 | 7 145 | US$ 5 706 475 | 7 Ago 2026 |
| 391 | GREY INVERSIONES S.A.C. BIC | 20506813191 | 39 | US$ 5 698 222 | 5 Ago 2026 |
| 392 | CHANNEL PRIME ALLIANCE DE PERU S.A.C. | 20545537738 | 161 | US$ 5 693 920 | 6 Ago 2026 |
| 393 | METAS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ME | 20600516885 | 30 593 | US$ 5 665 466 | 7 Ago 2026 |
| 394 | AGROBUSINESS INTERNATIONAL PERU S.A.C. | 20602677916 | 57 | US$ 5 644 350 | 30 Jul 2026 |
| 395 | DALKA S.A.C. | 20389748669 | 930 | US$ 5 608 834 | 5 Ago 2026 |
| 396 | AGRO INVERSIONES LOS ABEDULES S.A.C. | 20554924337 | 28 | US$ 5 599 456 | 3 Ago 2026 |
| 397 | SNACKS AMERICA LATINA S.R.L. | 20297182456 | 551 | US$ 5 597 800 | 7 Ago 2026 |
| 398 | DRAEGER PERU S.A.C. | 20538597121 | 1 821 | US$ 5 581 134 | 8 Ago 2026 |
| 399 | LABORATORIOS AC FARMA S.A. | 20347268683 | 548 | US$ 5 545 790 | 7 Ago 2026 |
| 400 | LA CALERA S.A.C | 20452614767 | 265 | US$ 5 540 155 | 5 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.