Directorio de importadores del Perú
27 014 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 014
Importadores
empresas con RUC
5 071 429
Operaciones
en toda la base
3 726
Partidas
con información
13 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB ↓ | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 226 | RINTI S A | 20100617332 | 315 | US$ 13 574 727 | 9 Sep 2026 |
| 227 | PRYSMIAN PERU S.A.C. | 20514813214 | 295 | US$ 13 479 413 | 11 Sep 2026 |
| 228 | ROBERT BOSCH S.A.C. | 20524506166 | 13 030 | US$ 13 374 034 | 10 Sep 2026 |
| 229 | CORPORACION GTM DEL PERU S.A. | 20462604735 | 139 | US$ 13 294 319 | 12 Sep 2026 |
| 230 | MEGA LABS LATAM S.A. | 20100134617 | 561 | US$ 13 242 153 | 10 Sep 2026 |
| 231 | KEDA PERU BUILDING MATERIALS COMPANY SOC | 20610384049 | 2 690 | US$ 13 050 647 | 11 Sep 2026 |
| 232 | ALTAMAR FOODS PERU S.R.L. | 20536938657 | 215 | US$ 13 018 976 | 11 Sep 2026 |
| 233 | QUIMICOS GOICOCHEA S.A.C. | 20211040352 | 443 | US$ 12 996 565 | 12 Sep 2026 |
| 234 | COMPUDISKETT S R L | 20123053037 | 1 775 | US$ 12 900 226 | 12 Sep 2026 |
| 235 | INVERSIONES SAN JUAN DE LA LUZ S.A.C. | 20601033055 | 147 | US$ 12 875 083 | 11 Sep 2026 |
| 236 | WEIR MINERALS PERU S.A. | 20106740004 | 2 468 | US$ 12 821 322 | 12 Sep 2026 |
| 237 | ELECTROLUX DEL PERU S.A. | 20100073308 | 993 | US$ 12 759 713 | 11 Sep 2026 |
| 238 | KENVUE PERU S.A. | 20204441007 | 1 299 | US$ 12 720 287 | 11 Sep 2026 |
| 239 | INGENIERIA EN CARTONES Y PAPELES S.A.C | 20509203050 | 301 | US$ 12 678 456 | 8 Sep 2026 |
| 240 | PAPELERA NACIONAL S A | 20100047641 | 347 | US$ 12 669 741 | 11 Sep 2026 |
| 241 | ARDICORP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20136836545 | 4 891 | US$ 12 664 323 | 11 Sep 2026 |
| 242 | A RODAR EXPRESS E.I.R.L. | 20603083327 | 10 376 | US$ 12 618 324 | 12 Sep 2026 |
| 243 | SOLUTIONS 2 GO PERU LLC, SUCURSAL DEL PE | 20600408641 | 228 | US$ 12 604 546 | 11 Sep 2026 |
| 244 | CORRALES & CIA. SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20545889685 | 3 770 | US$ 12 569 335 | 10 Sep 2026 |
| 245 | XIMESA S.A.C. | 20125508716 | 271 | US$ 12 528 325 | 8 Sep 2026 |
| 246 | ATLAS COPCO PERU S.A.C. | 20602579078 | 5 881 | US$ 12 497 161 | 11 Sep 2026 |
| 247 | HISENSE PERU S.A.C. | 20611105461 | 707 | US$ 12 406 117 | 9 Sep 2026 |
| 248 | ASTRAZENECA PERU S.A. | 20513645547 | 76 | US$ 12 382 657 | 10 Sep 2026 |
| 249 | BRISTOL-MYERS SQUIBB PERU S.A. | 20378813761 | 15 | US$ 12 337 144 | 11 Sep 2026 |
| 250 | AJINOMOTO DEL PERU S A | 20100085063 | 534 | US$ 12 280 973 | 11 Sep 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.