Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 23376 | CASA 18 S.A.C. | 20611420448 | 5 | US$ 3 510 | 18 May 2026 |
| 23377 | CHK MATERIALS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERR | 20605525416 | 3 | US$ 3 477 | 18 May 2026 |
| 23378 | ELECTRONICA DIESEL CONTROL SAC | 20603148283 | 4 | US$ 3 180 | 18 May 2026 |
| 23379 | DISTRIBUIDORA MISOL SOCIEDAD ANONIMA CER | 20602754902 | 32 | US$ 2 963 | 18 May 2026 |
| 23380 | AQUAPRO PERU S.A.C. | 20607987662 | 10 | US$ 2 758 | 18 May 2026 |
| 23381 | AICON CONSULTING S.A.C. | 20605432655 | 13 | US$ 2 671 | 18 May 2026 |
| 23382 | TICASHOP S.A.C. | 20614736471 | 1 | US$ 2 520 | 18 May 2026 |
| 23383 | AQUA SYSTEMAS INGENIEROS S. R. L. | 20291454071 | 2 | US$ 2 459 | 18 May 2026 |
| 23384 | SITE ELECTRONIC TECHNOLOGY S.A.C. | 20550428611 | 1 | US$ 2 408 | 18 May 2026 |
| 23385 | UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C. | 20605046127 | 2 | US$ 2 260 | 18 May 2026 |
| 23386 | TOTALCLEAN GROUP S.A.C. | 20609327422 | 1 | US$ 2 240 | 18 May 2026 |
| 23387 | INVERSIONES ADELI SAC - ADELI SAC | 20566466121 | 7 | US$ 2 186 | 18 May 2026 |
| 23388 | ITAS PERU S.A.C. | 20612927562 | 10 | US$ 2 025 | 18 May 2026 |
| 23389 | CORPORACION MONTELI E.I.R.L. | 20608570749 | 3 | US$ 2 000 | 18 May 2026 |
| 23390 | MORILEO SOLUCIONES E.I.R.L. | 20607888486 | 6 | US$ 1 178 | 18 May 2026 |
| 23391 | TRACKPERU SOLUTIONS EMPRESA INDIVIDUAL D | 20602599621 | 2 | US$ 1 160 | 18 May 2026 |
| 23392 | GAMARRA AIR CARGO Y CIA S.A.C. | 20196899643 | 4 | US$ 974 | 18 May 2026 |
| 23393 | CG277 S.A.C. | 20600261551 | 2 | US$ 649 | 18 May 2026 |
| 23394 | IMPORT FATILU S.A.C. | 20615567028 | 1 | US$ 209 | 18 May 2026 |
| 23395 | AUTORIDAD NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDA | 20565429656 | 2 | US$ 5 | 18 May 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.