Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 22951 | OMEGA SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.C. | 20557921436 | 25 | US$ 2 945 | 21 May 2026 |
| 22952 | ARQTAMIS S.A.C. | 20600475488 | 3 | US$ 2 928 | 21 May 2026 |
| 22953 | VALRIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20614204495 | 2 | US$ 2 872 | 21 May 2026 |
| 22954 | MOMARENTO EIRL | 20507115102 | 1 | US$ 2 861 | 21 May 2026 |
| 22955 | SPS ILUMINACION AGENCIA LIMA SOCIEDAD AN | 20600719352 | 4 | US$ 2 838 | 21 May 2026 |
| 22956 | VGG SOLUCIONES INDUSTRIALES E.I.R.L. | 20603336535 | 12 | US$ 2 541 | 21 May 2026 |
| 22957 | BENAGUECA S.A.C. | 20611303395 | 28 | US$ 2 450 | 21 May 2026 |
| 22958 | ORION SCC PERU S.A.C. | 20612745952 | 2 | US$ 2 430 | 21 May 2026 |
| 22959 | DUOERRE S.A.C. | 20601074151 | 1 | US$ 2 381 | 21 May 2026 |
| 22960 | NEGOCIOS E IMPORTACIONES LPM S.A.C. | 20614256509 | 11 | US$ 2 260 | 21 May 2026 |
| 22961 | RECTIFICADORA PERU E.I.R.L. | 20613820516 | 2 | US$ 2 156 | 21 May 2026 |
| 22962 | IMPORT. ORION GROUP E.I.R.L. | 20612151343 | 10 | US$ 2 148 | 21 May 2026 |
| 22963 | ANDAX TECHNOLOGY S.A.C. | 20563244616 | 12 | US$ 1 854 | 21 May 2026 |
| 22964 | COMPRESSOR MASTER PERU S.A.C. | 20565606027 | 3 | US$ 1 777 | 21 May 2026 |
| 22965 | IMPORTACIONES ALCA GLOBAL S.A.C. | 20614803224 | 8 | US$ 1 700 | 21 May 2026 |
| 22966 | QUIMICA NUTRIVET S.A.C. | 20606817224 | 6 | US$ 1 500 | 21 May 2026 |
| 22967 | PUKA SUPERFOOD S.A.C. BIC | 20614784092 | 1 | US$ 1 485 | 21 May 2026 |
| 22968 | ALMACENES DE DEPOSITO S.A.C. ALDESA | 20100392403 | 1 | US$ 1 300 | 21 May 2026 |
| 22969 | STA ACCESOS PERU S.A.C. | 20605666834 | 2 | US$ 1 221 | 21 May 2026 |
| 22970 | TRATAMIENTO Y TECNOLOGIA PERU S.A.C. - T | 20600142624 | 1 | US$ 1 190 | 21 May 2026 |
| 22971 | TCONFORT PERU S.A.C. | 20609029995 | 1 | US$ 560 | 21 May 2026 |
| 22972 | SERVICIOS GENERALES DANIEL SAM E.I.R.L. | 20601390923 | 1 | US$ 379 | 21 May 2026 |
| 22973 | TERMINO MEDIO GROUP S.A.C. | 20614837714 | 5 | US$ 150 158 | 20 May 2026 |
| 22974 | PRO HOME PRODUCTS E.I.R.L. | 20610622616 | 1 | US$ 140 490 | 20 May 2026 |
| 22975 | FAST INCOME GROUP S.A.C. | 20610381503 | 145 | US$ 139 067 | 20 May 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.