Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2251 | QUIMICA SUDAMERICANA S.A.C | 20123239301 | 3 | US$ 58 410 | 7 Ago 2026 |
| 2252 | PIXEL PUBLICIDAD EMPRESA INDIVIDUAL DE R | 20605632085 | 25 | US$ 57 735 | 7 Ago 2026 |
| 2253 | PUNG JT TRADING S.A.C. | 20524846854 | 39 | US$ 57 304 | 7 Ago 2026 |
| 2254 | GRUPO & GUIZADO MOTORS S.A.C. - G & G MO | 20566296293 | 26 | US$ 56 828 | 7 Ago 2026 |
| 2255 | PACIFIC INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION | 20524499879 | 17 | US$ 56 421 | 7 Ago 2026 |
| 2256 | MAVIANCA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSAB | 20546418422 | 48 | US$ 56 411 | 7 Ago 2026 |
| 2257 | KANAKO PRINTCOPY S.A.C. | 20611556960 | 101 | US$ 56 178 | 7 Ago 2026 |
| 2258 | MAGENSA MATERIALES GENERALES S.A.C. | 20100704227 | 173 | US$ 56 093 | 7 Ago 2026 |
| 2259 | JUCA GAMING & SERVICES E.I.R.L. | 20605103198 | 3 | US$ 56 090 | 7 Ago 2026 |
| 2260 | EXIRIA GROUP S.A.C. | 20600919173 | 29 | US$ 56 000 | 7 Ago 2026 |
| 2261 | NUMENS TECHNOLOGY S.A.C. | 20613676822 | 36 | US$ 55 756 | 7 Ago 2026 |
| 2262 | NATIONAL FOODS PRODUCTS CORPORATION S.A. | 20610890998 | 76 | US$ 55 530 | 7 Ago 2026 |
| 2263 | CIA.DE EXP.Y NEGOCIOS GNRLES.S.A.(COEXA) | 20106651087 | 4 | US$ 54 722 | 7 Ago 2026 |
| 2264 | EAGLE GOLF S.A.C. | 20536679023 | 208 | US$ 54 702 | 7 Ago 2026 |
| 2265 | JAR SOLUCIONES INTEGRALES E.I.R.L. | 20606158671 | 11 | US$ 54 518 | 7 Ago 2026 |
| 2266 | SD DIAGNOSTICS PERU S.A.C. | 20605081569 | 36 | US$ 54 422 | 7 Ago 2026 |
| 2267 | ZENDER SAC | 20510256361 | 47 | US$ 54 116 | 7 Ago 2026 |
| 2268 | ALPHA-BECC COORPORATION S.A.C. | 20607224103 | 13 | US$ 54 037 | 7 Ago 2026 |
| 2269 | REY IMPORT PERU E.I.R.L. | 20612362328 | 9 | US$ 54 000 | 7 Ago 2026 |
| 2270 | IMPORTACIONES MARJORIE S.A.C. | 20511149062 | 56 | US$ 53 281 | 7 Ago 2026 |
| 2271 | EDUTEC LABIMPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20553639515 | 75 | US$ 52 809 | 7 Ago 2026 |
| 2272 | ITM TRACTOR S.A.C | 20559794059 | 428 | US$ 52 377 | 7 Ago 2026 |
| 2273 | J.L. GRACIA S.A.C. | 20545702445 | 5 | US$ 52 355 | 7 Ago 2026 |
| 2274 | ALERTEX S.A.C. | 20600959906 | 22 | US$ 52 148 | 7 Ago 2026 |
| 2275 | DSICA S.A.C. | 20563596563 | 68 | US$ 51 667 | 7 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.