Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 22151 | KNOWMAD S.A.C. | 20601178339 | 21 | US$ 2 970 | 27 May 2026 |
| 22152 | ELECTROIMPORT FERCAS E.I.R.L. | 20614868491 | 2 | US$ 2 822 | 27 May 2026 |
| 22153 | FISHMAN S.A.C. | 20473592950 | 3 | US$ 2 756 | 27 May 2026 |
| 22154 | CATRI PERU S.A.C. | 20556766151 | 1 | US$ 2 710 | 27 May 2026 |
| 22155 | EL MEJOR CACAO DEL MUNDO S.A.C. | 20601888875 | 1 | US$ 2 694 | 27 May 2026 |
| 22156 | IMEXTRADE JAVC S.A.C. | 20614226871 | 3 | US$ 2 576 | 27 May 2026 |
| 22157 | INGENIERIA DE CONTROL DIGITAL S.A. | 20468246954 | 3 | US$ 2 545 | 27 May 2026 |
| 22158 | ABASTECIMIENTO MAGNETICO CANO E.I.R.L. | 20552542224 | 1 | US$ 2 250 | 27 May 2026 |
| 22159 | NEGOCIACION MADERERA TRAVI SATIPO S.R.L. | 20136258240 | 1 | US$ 2 177 | 27 May 2026 |
| 22160 | LC FASTENERS & COATINGS BRANCH LATAM S.A | 20611728353 | 6 | US$ 1 981 | 27 May 2026 |
| 22161 | AYALA IMPORTS E.I.R.L. | 20614815117 | 1 | US$ 1 831 | 27 May 2026 |
| 22162 | DORMESON GESTION INMOBILIARIA S.A.C. | 20606053658 | 1 | US$ 1 800 | 27 May 2026 |
| 22163 | AVICOLA LAS PIEDRAS S.A.C. | 20609375770 | 1 | US$ 1 790 | 27 May 2026 |
| 22164 | VISION DIAMANTE S.A.C | 20609097427 | 1 | US$ 1 650 | 27 May 2026 |
| 22165 | MULTIPRODUCTOS TAMBO DE ORO S.R.L. | 20535878286 | 1 | US$ 1 400 | 27 May 2026 |
| 22166 | DE. BE. IMPORT E.I.R.L. | 20614263912 | 9 | US$ 1 280 | 27 May 2026 |
| 22167 | DACHTEX S.A.C. | 20513581638 | 1 | US$ 1 250 | 27 May 2026 |
| 22168 | BIOCIRCULAR S.R.L. | 20614437848 | 1 | US$ 1 229 | 27 May 2026 |
| 22169 | ESSO TECH PERU S.A.C. | 20611343702 | 1 | US$ 1 227 | 27 May 2026 |
| 22170 | RPCARGO S.A.C. | 20600421515 | 6 | US$ 1 196 | 27 May 2026 |
| 22171 | IMPORTACION OLAVE E.I.R.L. | 20609269554 | 1 | US$ 1 140 | 27 May 2026 |
| 22172 | PERUCASE E.I.R.L. | 20603571721 | 1 | US$ 750 | 27 May 2026 |
| 22173 | CAPEX INDUSTRIAL E.I.R.L. | 20606901454 | 1 | US$ 688 | 27 May 2026 |
| 22174 | CORPORACION TERE RL E.I.R.L. | 20615654451 | 1 | US$ 510 | 27 May 2026 |
| 22175 | SIDERURGICA MECANIZADA SOCIEDAD ANONIMA | 20511559635 | 4 | US$ 378 | 27 May 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.