Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21426 | LOC ENERGY SOLUTIONS S.A.C. - LOC ENERGY | 20605345922 | 2 | US$ 521 | 31 May 2026 |
| 21427 | DATA MERCANTIL GROUP S.A.C. | 20600537980 | 3 | US$ 190 | 31 May 2026 |
| 21428 | DISTRIBUIDORA DAVILA S.A. | 20314646411 | 131 | US$ 268 420 | 30 May 2026 |
| 21429 | NUTRITEC COMPANI S.A.C. | 20544196279 | 17 | US$ 267 540 | 30 May 2026 |
| 21430 | IMPORT EXPORT YAO YAO S.A.C. | 20603674309 | 4 | US$ 139 135 | 30 May 2026 |
| 21431 | EMPRESA MINERA EL PROGRESO SRL. | 20495660266 | 1 | US$ 127 261 | 30 May 2026 |
| 21432 | GE RENEWABLE PERU S.A. | 20386688207 | 123 | US$ 124 398 | 30 May 2026 |
| 21433 | A & J LENS E.I.R.L. | 20607893609 | 38 | US$ 93 510 | 30 May 2026 |
| 21434 | VIDA DIVINA S.A.C. | 20601096227 | 1 | US$ 87 450 | 30 May 2026 |
| 21435 | S & L INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L. | 20606993707 | 1 | US$ 86 600 | 30 May 2026 |
| 21436 | HEAVEN COFFEE TRADING E.I.R.L. | 20612080594 | 2 | US$ 81 986 | 30 May 2026 |
| 21437 | CORPORACIÓN ACEROS ANDINOS SOCIEDAD ANÓN | 20569069590 | 7 | US$ 69 589 | 30 May 2026 |
| 21438 | KTJ IMPORT S.R.L. | 20611679581 | 83 | US$ 68 724 | 30 May 2026 |
| 21439 | ABAMEN S.A.C. | 20611514752 | 103 | US$ 66 917 | 30 May 2026 |
| 21440 | GEO PRINT EIRL | 20606439661 | 11 | US$ 65 920 | 30 May 2026 |
| 21441 | INTERNATIONAL SINO NEW MATERIAL DE MINER | 20604571252 | 2 | US$ 65 500 | 30 May 2026 |
| 21442 | CORPORACION SAN FRANCISCO A Y M E.I.R.L. | 20612945951 | 1 | US$ 65 000 | 30 May 2026 |
| 21443 | REPRESENTACIONES LUCERO DEL ALBA E.I.R.L | 20602845347 | 15 | US$ 60 922 | 30 May 2026 |
| 21444 | WJ COMPLEMENTOS S.A.C. | 20614446634 | 41 | US$ 58 437 | 30 May 2026 |
| 21445 | GRUPO NINA INGENIERIA&MAQUINARIAS SOCIED | 20615709523 | 1 | US$ 57 276 | 30 May 2026 |
| 21446 | WANKAS SPORT S.A.C. | 20602153488 | 18 | US$ 48 990 | 30 May 2026 |
| 21447 | SUPER KING IMPORTACION & EXPORTACION E.I | 20601812968 | 29 | US$ 46 528 | 30 May 2026 |
| 21448 | ANDREATEX & LIAM S.A.C. | 20607413780 | 1 | US$ 45 238 | 30 May 2026 |
| 21449 | WIZE GROUP S.A.C. | 20609759624 | 12 | US$ 42 194 | 30 May 2026 |
| 21450 | AGROINDUSTRIAS HUARAL SOCIEDAD ANONIMA C | 20175077023 | 2 | US$ 41 015 | 30 May 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.