Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20151 | INDUSTRIAS NOBLECILLA S.A.C. | 20614527723 | 2 | US$ 4 875 | 9 Jun 2026 |
| 20152 | RAYANCITO IMPORT Y EXPORT E. I. R. L. | 20613342738 | 2 | US$ 4 620 | 9 Jun 2026 |
| 20153 | MAREDUSA S.A.C. | 20602466672 | 1 | US$ 4 614 | 9 Jun 2026 |
| 20154 | ACELERA SOLUCIONES E.I.R.L. | 20613609831 | 36 | US$ 4 557 | 9 Jun 2026 |
| 20155 | REPUESTOS EL MIRADOR E.I.R.L. | 20564490785 | 18 | US$ 4 466 | 9 Jun 2026 |
| 20156 | S&T AUTOSPORT IMPORT S. A. C. - STAI S. | 20537320541 | 3 | US$ 4 232 | 9 Jun 2026 |
| 20157 | SERVICIOS QUIMICO TECNICO SOCIEDAD COMER | 20133185497 | 3 | US$ 4 185 | 9 Jun 2026 |
| 20158 | EMAM IMPORT S.A.C. | 20615448304 | 4 | US$ 4 168 | 9 Jun 2026 |
| 20159 | AGERIS SOLUCIONES INTEGRALES DE AGRICULT | 20613070096 | 10 | US$ 4 103 | 9 Jun 2026 |
| 20160 | OPTAVISION S.R.L. | 20611200782 | 7 | US$ 4 084 | 9 Jun 2026 |
| 20161 | EMPRESA PESQUERA VALLADARES S.A.C. | 20606960965 | 2 | US$ 4 044 | 9 Jun 2026 |
| 20162 | TEXAGENCY S.A.C. | 20424965708 | 1 | US$ 4 000 | 9 Jun 2026 |
| 20163 | GRUPO ASIMEX DEL PERU S.A.C. | 20515852167 | 4 | US$ 3 709 | 9 Jun 2026 |
| 20164 | EXTINGUIDORES DEL SUR S.R.LTDA. | 20214224101 | 1 | US$ 3 659 | 9 Jun 2026 |
| 20165 | BETA SOLUTIONS S.A.C. | 20611057912 | 1 | US$ 3 442 | 9 Jun 2026 |
| 20166 | CONTROL INDUSTRIAL Y SERVICIOS EMPRESA I | 20604574871 | 1 | US$ 3 398 | 9 Jun 2026 |
| 20167 | INVERSIONES MICAXA S.R.L. | 20611063858 | 162 | US$ 3 254 | 9 Jun 2026 |
| 20168 | 3D MEDICAL S.A.C. | 20549211446 | 10 | US$ 3 229 | 9 Jun 2026 |
| 20169 | GYNECOPLUS E.I.R.L. | 20603429380 | 1 | US$ 3 080 | 9 Jun 2026 |
| 20170 | GROUP DIAGNOSTIC S.A.C. | 20601818443 | 35 | US$ 2 980 | 9 Jun 2026 |
| 20171 | ECOFIBRAS S.R.L. | 20513634189 | 3 | US$ 2 913 | 9 Jun 2026 |
| 20172 | IMPORTACIONES FSC S.A.C. | 20609597713 | 2 | US$ 2 885 | 9 Jun 2026 |
| 20173 | NEXTWAY SAC | 20602304842 | 12 | US$ 2 878 | 9 Jun 2026 |
| 20174 | POWERTRAC IMPORTACIONES & SERVICIOS S.A. | 20615079252 | 19 | US$ 2 806 | 9 Jun 2026 |
| 20175 | RESISTER MC S.A.C. | 20550477239 | 8 | US$ 2 574 | 9 Jun 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.