Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 19801 | SENSORS CONTROLS & SERVICES EMPRESA INDI | 20606484969 | 4 | US$ 2 332 | 11 Jun 2026 |
| 19802 | GROUP CYCRUZ IMPORT S.A.C. | 20613888706 | 3 | US$ 2 300 | 11 Jun 2026 |
| 19803 | CCM REFRIAIRE E.I.R.L. | 20556099180 | 17 | US$ 2 081 | 11 Jun 2026 |
| 19804 | VIRCATEX INTERNATIONAL SOURCING S.A.C. | 20609531143 | 2 | US$ 2 002 | 11 Jun 2026 |
| 19805 | LATIN AMERICAN REPS E.I.R.L. | 20611923849 | 3 | US$ 1 990 | 11 Jun 2026 |
| 19806 | DEMING TAGUCHI E.I.R.L. | 20612387461 | 2 | US$ 1 931 | 11 Jun 2026 |
| 19807 | 3 EKA S.A.C | 20601457556 | 10 | US$ 1 873 | 11 Jun 2026 |
| 19808 | EDUVIXEL TRADE IMPORT EXPORT S.R.L. | 20613205811 | 1 | US$ 1 625 | 11 Jun 2026 |
| 19809 | GILMERT GALDOS E.IR.L. | 20455043361 | 1 | US$ 484 | 11 Jun 2026 |
| 19810 | LEGEND INTERNATIONAL S.A.C. | 20614890488 | 1 | US$ 420 | 11 Jun 2026 |
| 19811 | MCKINSEY & COMPANY.INC.PERU. SUCURSAL DE | 20510169043 | 1 | US$ 300 | 11 Jun 2026 |
| 19812 | JHMT INTERNATIONAL RESOURCE LIMITED PERU | 20608999087 | 4 | US$ 1 387 738 | 10 Jun 2026 |
| 19813 | GESTION MADERERA S.A.C. | 20545573378 | 15 | US$ 430 020 | 10 Jun 2026 |
| 19814 | CORPORACION MADERERA DIMAC S.A.C. | 20512922270 | 16 | US$ 248 343 | 10 Jun 2026 |
| 19815 | IMPORTACIONES HIKARU SOUND S.A.C. | 20603413271 | 3 | US$ 198 581 | 10 Jun 2026 |
| 19816 | GLOBAL COLOR IMPRESORES E.I.R.L | 20565253949 | 1 | US$ 198 306 | 10 Jun 2026 |
| 19817 | INVERSIONES DULCEMAR S.A.C. | 20403277895 | 2 | US$ 174 205 | 10 Jun 2026 |
| 19818 | JORGE PEÑA S A JORPESA | 20101015492 | 8 | US$ 164 717 | 10 Jun 2026 |
| 19819 | PERUVIAN ORGANIC FARMS E.I.R.L. | 20610306030 | 7 | US$ 161 330 | 10 Jun 2026 |
| 19820 | PIENSA SOLUTIONS S.A.C. | 20603577028 | 12 | US$ 160 027 | 10 Jun 2026 |
| 19821 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES NYA S.A.C. | 20609870029 | 7 | US$ 148 782 | 10 Jun 2026 |
| 19822 | VMV COSMETIC GROUP PERU S.A.C. | 20565285042 | 186 | US$ 128 392 | 10 Jun 2026 |
| 19823 | TEXTIL EL BARATITO SOCIEDAD ANONIMA CERR | 20548292647 | 2 | US$ 127 998 | 10 Jun 2026 |
| 19824 | SELEMED S.R.L. | 20454261659 | 16 | US$ 127 961 | 10 Jun 2026 |
| 19825 | INVERSIONES COCOROCO S.A. | 20393719100 | 1 | US$ 125 500 | 10 Jun 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.