Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 17501 | GRUPO FALCON & ASOCIADOS S.A.C. | 20601087589 | 13 | US$ 16 383 | 25 Jun 2026 |
| 17502 | FEFRACIS KID'S IMPORT SOCIEDAD ANONIMA C | 20545126517 | 30 | US$ 16 139 | 25 Jun 2026 |
| 17503 | EG COMPANY STEEL S.A.C. | 20615510662 | 1 | US$ 16 062 | 25 Jun 2026 |
| 17504 | SERVICIOS GENERALES DEBBIED S.A.C | 20601928044 | 11 | US$ 15 654 | 25 Jun 2026 |
| 17505 | CIMA TECHNOLOGY S.R.L. | 20490722956 | 2 | US$ 14 945 | 25 Jun 2026 |
| 17506 | JUMPER GROUP S.A.C. | 20615165248 | 9 | US$ 14 917 | 25 Jun 2026 |
| 17507 | TRANSPORTES BERISSO SRL | 20126239255 | 7 | US$ 14 793 | 25 Jun 2026 |
| 17508 | INVERSIONES J & K MESIAS S.A.C. | 20551767362 | 9 | US$ 14 576 | 25 Jun 2026 |
| 17509 | SOLUCIONES DEPORTIVAS B & F S.A.C. | 20615653692 | 10 | US$ 14 572 | 25 Jun 2026 |
| 17510 | ATIVA PERU S.A.C. | 20609462494 | 8 | US$ 14 331 | 25 Jun 2026 |
| 17511 | COMPAÑIAS W S.A.C. | 20552049854 | 20 | US$ 13 904 | 25 Jun 2026 |
| 17512 | PRODUCTOS INSTITUCIONALES SAC | 20467144660 | 1 | US$ 13 791 | 25 Jun 2026 |
| 17513 | WEISS DENTAL S.A.C. | 20611050934 | 15 | US$ 13 636 | 25 Jun 2026 |
| 17514 | PROGRESIONES QUIMICAS E.I.R.L. | 20338281871 | 1 | US$ 13 472 | 25 Jun 2026 |
| 17515 | GRUPO MG DIMARK IMPORTACIONES E.I.R.L. | 20612995347 | 31 | US$ 13 415 | 25 Jun 2026 |
| 17516 | IMPORTADORA JCH E.I.R.L. | 20608892487 | 4 | US$ 13 200 | 25 Jun 2026 |
| 17517 | GRUPO SOMOS IMPORT EXPORT SOCIEDAD ANONI | 20565497147 | 14 | US$ 12 846 | 25 Jun 2026 |
| 17518 | OLMOS GRUPO COMERCIAL EIRL | 20498294694 | 1 | US$ 12 463 | 25 Jun 2026 |
| 17519 | LOGISTICS & FOREIGN TRADE CORPORATION S. | 20504279864 | 26 | US$ 12 336 | 25 Jun 2026 |
| 17520 | COMPAÑIA COMERCIAL HONG KONG S A | 20100633028 | 43 | US$ 12 257 | 25 Jun 2026 |
| 17521 | J&J SERVIGAME S.A.C. | 20549714944 | 1 | US$ 12 080 | 25 Jun 2026 |
| 17522 | IMX PERU E.I.R.L. | 20608439871 | 132 | US$ 11 894 | 25 Jun 2026 |
| 17523 | PRODUCTORA ANDINA DE CONGELADOS S.R.L. | 20484251861 | 5 | US$ 11 668 | 25 Jun 2026 |
| 17524 | HOME BRANDS S.A.C. | 20605156691 | 7 | US$ 11 497 | 25 Jun 2026 |
| 17525 | BUSINESS TECHNOLOGIES & SECURITY S.A.C. | 20539806603 | 2 | US$ 11 422 | 25 Jun 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.