Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

27 688 Importadores empresas con RUC
5 385 842 Operaciones en toda la base
3 756 Partidas con información
20 Sep 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperacionesValor FOBÚltima ↓
1701 SOLUCIONES MEDICAS PERUANAS S.A.C 20546133266 266 US$ 231 887 18 Sep 2026
1702 CAMPO ALTO CIA S.A. 20615998398 10 US$ 231 012 18 Sep 2026
1703 CORPORACION ALVIZURI S.A.C. 20524778085 102 US$ 229 531 18 Sep 2026
1704 POLIURETANO PERU SERVICE S.A.C. 20602698921 19 US$ 229 506 18 Sep 2026
1705 AGSAREH S.A.C. 20600937724 16 US$ 227 950 18 Sep 2026
1706 KAFFE SERVICE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 20471697479 285 US$ 227 507 18 Sep 2026
1707 TEKNOSTEEL S.A.C. 20477817107 144 US$ 227 062 18 Sep 2026
1708 DECORBELL INTERIORES EIRL 20462735244 86 US$ 225 919 18 Sep 2026
1709 PURYQUIMICA S.A.C. 20100279933 19 US$ 225 648 18 Sep 2026
1710 TEXTILES BUITRON SOCIEDAD ANONIMA CERRAD 20604166625 14 US$ 225 533 18 Sep 2026
1711 NEGOCIOS GENERALES VIRONU S.A.C. 20603190956 11 US$ 225 353 18 Sep 2026
1712 ELECTROMECANICA EL DETALLE SRL 20200162723 54 US$ 224 824 18 Sep 2026
1713 LEPSAC ELECTRICA PERUANA S.A.C. - LEPSAC 20451669291 202 US$ 223 505 18 Sep 2026
1714 CONSULTORA Y EQUIPADORA DENTAL S.A.C. 20552033427 50 US$ 223 043 18 Sep 2026
1715 INTRAMEDICA S.A.C. 20100938139 67 US$ 221 700 18 Sep 2026
1716 RISHENG SACOS S.A.C. 20614420091 5 US$ 220 816 18 Sep 2026
1717 INVERSIONES NOVESUR S.A.C 20492421406 27 US$ 219 625 18 Sep 2026
1718 INNOVACION GANADERA S.A.C. 20557098403 69 US$ 219 001 18 Sep 2026
1719 MIO CORPORACION TECNOLOGIA S.A.C. 20550538122 12 US$ 218 978 18 Sep 2026
1720 AD & Z SUMINISTROS METALICOS E.I.R.L. 20614527821 56 US$ 216 912 18 Sep 2026
1721 NATIONAL OILWELL VARCO PERU S.R.L. 20382042116 30 US$ 215 910 18 Sep 2026
1722 SELEMED S.R.L. 20454261659 27 US$ 215 036 18 Sep 2026
1723 QUALITY INSTITUTE ERROCH S.A.C. 20555923229 301 US$ 213 646 18 Sep 2026
1724 ALFA LAVAL S A 20100086388 133 US$ 213 337 18 Sep 2026
1725 AGROVISION PERU S.A.C. 20554556192 16 US$ 212 437 18 Sep 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.