Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 16951 | LYF TECHNOLOGY S.A.C. | 20600887964 | 4 | US$ 6 008 | 27 Jun 2026 |
| 16952 | AUTOPARTES CANARIO E.I.R.L. | 20615192083 | 5 | US$ 5 936 | 27 Jun 2026 |
| 16953 | TECH INNOVATION S.A.C. | 20602728936 | 4 | US$ 5 850 | 27 Jun 2026 |
| 16954 | ANDEANLAB ASESORES S.A.C. | 20615474585 | 92 | US$ 5 613 | 27 Jun 2026 |
| 16955 | GRUPO 24 HORAS S.A.C. | 20610592008 | 4 | US$ 5 202 | 27 Jun 2026 |
| 16956 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL INSTRUMENTS S.A. | 20613480138 | 10 | US$ 5 119 | 27 Jun 2026 |
| 16957 | INNOVACION EN COSMETICA MAGISTRAL S.A.C. | 20554069445 | 5 | US$ 5 110 | 27 Jun 2026 |
| 16958 | AGRARIOS NUTRICION Y SEMILLAS E.I.R.L. - | 20601668425 | 1 | US$ 4 720 | 27 Jun 2026 |
| 16959 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 20546236073 | 1 | US$ 4 685 | 27 Jun 2026 |
| 16960 | CONSULTUSS AD MANUS TRAHERE S.A.C - CAMT | 20545364612 | 2 | US$ 4 680 | 27 Jun 2026 |
| 16961 | EMPRENDIENDO E.I.R.L. | 20539498194 | 3 | US$ 4 592 | 27 Jun 2026 |
| 16962 | URBAN PARK FN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20609474573 | 1 | US$ 4 500 | 27 Jun 2026 |
| 16963 | CHINA HOY S.A.C. | 20521057492 | 21 | US$ 4 004 | 27 Jun 2026 |
| 16964 | GRUPO CAMERO S.A.C. | 20515364871 | 2 | US$ 3 972 | 27 Jun 2026 |
| 16965 | ASLER Y CIA SRLTDA | 20330525291 | 1 | US$ 3 530 | 27 Jun 2026 |
| 16966 | ABRASIVOS GOLD RHINO E.I.R.L. | 20610977139 | 4 | US$ 3 481 | 27 Jun 2026 |
| 16967 | METALURGIA DEL FIERRO Y EL COBRE SOCIEDA | 20505669607 | 3 | US$ 3 464 | 27 Jun 2026 |
| 16968 | XIAN BUSINESS CORPORATION S.A.C. | 20607864196 | 1 | US$ 3 355 | 27 Jun 2026 |
| 16969 | HYDROMATIC SOLUTIONS S.A.C. | 20614695383 | 1 | US$ 3 071 | 27 Jun 2026 |
| 16970 | ALLFUSIONPOWER1 E.I.R.L. | 20613622455 | 4 | US$ 2 998 | 27 Jun 2026 |
| 16971 | HYDRAULIC COMPANY A & B E.I.R.L. | 20609096978 | 16 | US$ 2 936 | 27 Jun 2026 |
| 16972 | ALEX STEWART (INTERNATIONAL) DEL PERU S. | 20100355206 | 4 | US$ 2 930 | 27 Jun 2026 |
| 16973 | DISEÑOS P.G. S.A.C. | 20600382561 | 104 | US$ 2 918 | 27 Jun 2026 |
| 16974 | 7 ONLINE DISTRIBUIDORES EIRL | 20609027101 | 30 | US$ 2 767 | 27 Jun 2026 |
| 16975 | LATAM ENERGY SERVICES S.A.C. | 20614569795 | 6 | US$ 2 389 | 27 Jun 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.