Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 16651 | RENAC & CO. S.A.C. | 20609865793 | 16 | US$ 21 644 | 30 Jun 2026 |
| 16652 | IMPORTACIONES CENTRAL TEO S.A.C. | 20548542261 | 27 | US$ 21 597 | 30 Jun 2026 |
| 16653 | IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES DEPOR CIX | 20606603950 | 9 | US$ 21 532 | 30 Jun 2026 |
| 16654 | MEGA IMPORT JG EMPRESA INDIVIDUAL DE RES | 20564374441 | 16 | US$ 20 018 | 30 Jun 2026 |
| 16655 | FUNCTIONAL FOODS S.A.C. | 20614163080 | 4 | US$ 19 920 | 30 Jun 2026 |
| 16656 | ATIKI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20609265982 | 6 | US$ 19 672 | 30 Jun 2026 |
| 16657 | COMERCIAL EL PATRON SOCIEDAD ANONIMA CER | 20547141904 | 4 | US$ 19 627 | 30 Jun 2026 |
| 16658 | ZAMTSU AMBIENTAL S.A.C. | 20600126149 | 17 | US$ 19 566 | 30 Jun 2026 |
| 16659 | REPROVIV S.A.C. | 20607167886 | 3 | US$ 18 755 | 30 Jun 2026 |
| 16660 | CIA IMPORTS EXPORTS CABALLERO S.A.C. | 20227394090 | 1 | US$ 18 685 | 30 Jun 2026 |
| 16661 | SPR INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20545733677 | 1 | US$ 18 607 | 30 Jun 2026 |
| 16662 | NICCES S.A.C. | 20614596431 | 6 | US$ 18 265 | 30 Jun 2026 |
| 16663 | CORPORACION EMPRESARIAL EL PORVENIR PERU | 20613694014 | 18 | US$ 17 888 | 30 Jun 2026 |
| 16664 | URBINA MIUSIC WORLD SAC | 20512150528 | 50 | US$ 17 824 | 30 Jun 2026 |
| 16665 | CENTRO COMERCIAL DE ZHEJIANG E.I.R.L. | 20613311867 | 59 | US$ 17 698 | 30 Jun 2026 |
| 16666 | ANDREU & SERGI S.A.C. | 20610367551 | 42 | US$ 17 695 | 30 Jun 2026 |
| 16667 | S & T MUNDO DE LOS FILTROS S.A.C. | 20602216986 | 98 | US$ 17 248 | 30 Jun 2026 |
| 16668 | ESPECIALISTAS PARA LA CONSTRUCCION S.A.C | 20601792517 | 16 | US$ 16 668 | 30 Jun 2026 |
| 16669 | LARBIS S.A.C. | 20603615949 | 4 | US$ 16 631 | 30 Jun 2026 |
| 16670 | LHM HYDRAULICS PERU S.A.C. | 20610898654 | 5 | US$ 16 475 | 30 Jun 2026 |
| 16671 | GRUPO ZOE´S TOY S.A.C. | 20612713295 | 9 | US$ 16 226 | 30 Jun 2026 |
| 16672 | CHIRRY'S INVERSIONES S.A.C. - C.H.I.S.A. | 20522351033 | 3 | US$ 16 115 | 30 Jun 2026 |
| 16673 | STRACON TECHNOLOGIES S.A.C. | 20608435221 | 2 | US$ 15 599 | 30 Jun 2026 |
| 16674 | TOWER AND TOWER S.A. | 20380618797 | 1 | US$ 15 410 | 30 Jun 2026 |
| 16675 | UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR S.A.C. | 20421239275 | 7 | US$ 15 204 | 30 Jun 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.