Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | WATER PARTNERS S.A.C. | 20603626894 | 272 | US$ 983 664 | 18 Sep 2026 |
| 1352 | CF ELECTRIC PERU S.A.C. | 20609861275 | 30 | US$ 978 432 | 18 Sep 2026 |
| 1353 | CORPORACION HCB S.A.C. | 20610180061 | 146 | US$ 976 147 | 18 Sep 2026 |
| 1354 | FERCO MEDICAL S.A.C. | 20501549801 | 222 | US$ 975 795 | 18 Sep 2026 |
| 1355 | AOLIQUE E.I.R.L. | 20615543064 | 655 | US$ 971 753 | 18 Sep 2026 |
| 1356 | FABRICACIONES DIGITALES DEL PERU S.A | 20556316890 | 273 | US$ 964 227 | 18 Sep 2026 |
| 1357 | HASBRO PERU S.R.L. | 20523317815 | 618 | US$ 962 228 | 18 Sep 2026 |
| 1358 | DAYR INVERSIONES MULTIPLES SOCIEDAD ANON | 20508529890 | 96 | US$ 959 999 | 18 Sep 2026 |
| 1359 | ENERFLEX SERVICES PERU S.R.L. | 20441409002 | 488 | US$ 955 944 | 18 Sep 2026 |
| 1360 | QUIMEX S A | 20101200125 | 25 | US$ 943 428 | 18 Sep 2026 |
| 1361 | GALENICA PERU S.A.C. | 20607850209 | 650 | US$ 941 788 | 18 Sep 2026 |
| 1362 | GELAFRUT S.A.C. | 20102256558 | 78 | US$ 935 275 | 18 Sep 2026 |
| 1363 | ELECNOR PERU S.A.C. | 20256265916 | 210 | US$ 931 939 | 18 Sep 2026 |
| 1364 | ESTANTERIAS METALICAS J.R.M. S.A.C | 20475428634 | 110 | US$ 927 469 | 18 Sep 2026 |
| 1365 | ADOLPHUS S A | 20100705541 | 292 | US$ 924 820 | 18 Sep 2026 |
| 1366 | UNLIMITED SYSTEMS S.A.C. | 20513908904 | 165 | US$ 916 832 | 18 Sep 2026 |
| 1367 | WINNERS PERU PRODUCTOS DEPORTIVOS S.A.C | 20555212390 | 1 776 | US$ 911 574 | 18 Sep 2026 |
| 1368 | CIPLAST PERU S.A.C. | 20107481860 | 210 | US$ 910 690 | 18 Sep 2026 |
| 1369 | CALOVON IMPORTS S.A.C. | 20607479284 | 34 | US$ 910 643 | 18 Sep 2026 |
| 1370 | TELTONIKA DEL PERU S.A.C. | 20608870343 | 131 | US$ 910 446 | 18 Sep 2026 |
| 1371 | CORPORACION MODA LATINA S.A.C. | 20601682509 | 15 | US$ 910 339 | 18 Sep 2026 |
| 1372 | MOTOSERVICIO MIRANDA S.A.C. | 20531341229 | 1 417 | US$ 910 072 | 18 Sep 2026 |
| 1373 | INVERSIONES RASMUSSEN SRL | 20109583422 | 664 | US$ 909 936 | 18 Sep 2026 |
| 1374 | HARTMETALL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - HA | 20392958224 | 566 | US$ 907 225 | 18 Sep 2026 |
| 1375 | ICC PERU S.A.C. | 20269764211 | 228 | US$ 906 998 | 18 Sep 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.