Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | CALMI CORPORACION S.A.C. | 20610642854 | 874 | US$ 1 189 120 | 18 Sep 2026 |
| 1302 | CHINA PETROLEUM TECHNOLOGY & DEVELOPMENT | 20550511941 | 139 | US$ 1 181 020 | 18 Sep 2026 |
| 1303 | SISTEMAS DE RIEGO INGENIEROS S R LTDA. | 20253339005 | 213 | US$ 1 180 649 | 18 Sep 2026 |
| 1304 | ALTA TECNOLOGIA EN DIESEL E.I.R.L. | 20604677590 | 509 | US$ 1 173 138 | 18 Sep 2026 |
| 1305 | DMS PERU SAC | 20346949318 | 743 | US$ 1 166 314 | 18 Sep 2026 |
| 1306 | DIMATIC S.A.C | 20390583835 | 266 | US$ 1 164 708 | 18 Sep 2026 |
| 1307 | DROGUERIA PERU S.A.C | 20271470381 | 63 | US$ 1 162 062 | 18 Sep 2026 |
| 1308 | GLAZER CORP PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20608490567 | 183 | US$ 1 152 788 | 18 Sep 2026 |
| 1309 | IBEROHOGAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20546832270 | 16 620 | US$ 1 147 426 | 18 Sep 2026 |
| 1310 | CORPORACION ARONI S.A | 20451682637 | 359 | US$ 1 146 161 | 18 Sep 2026 |
| 1311 | ADVAN SUPPLIES S.A.C. | 20553778558 | 773 | US$ 1 143 154 | 18 Sep 2026 |
| 1312 | SUDAMERICANA DE MAQUINAS DE COSER S.A.C. | 20514160318 | 116 | US$ 1 138 706 | 18 Sep 2026 |
| 1313 | TECNOFILM S.A.C | 20600047842 | 44 | US$ 1 138 141 | 18 Sep 2026 |
| 1314 | INDELAT EVA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - I | 20553432252 | 34 | US$ 1 132 822 | 18 Sep 2026 |
| 1315 | CORPORACION INDEXUM S.A.C. | 20549157565 | 320 | US$ 1 128 180 | 18 Sep 2026 |
| 1316 | ENCIPHARM PERU S.A.C. | 20605088822 | 146 | US$ 1 123 801 | 18 Sep 2026 |
| 1317 | TRANE TECHNOLOGIES PERU S.A.C. | 20137913179 | 385 | US$ 1 122 862 | 18 Sep 2026 |
| 1318 | TRANSCALLAO E.I.R.L. | 20507191895 | 777 | US$ 1 122 583 | 18 Sep 2026 |
| 1319 | MOLPACK DEL PERU S.A. | 20548312184 | 24 | US$ 1 121 675 | 18 Sep 2026 |
| 1320 | CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUC | 20602371442 | 87 | US$ 1 114 763 | 18 Sep 2026 |
| 1321 | CORPORACION DE REPRESENTACIONES CON SERV | 20553363773 | 414 | US$ 1 109 579 | 18 Sep 2026 |
| 1322 | GRAN PODER GROUP INTERNACIONAL S.A.C. | 20614627990 | 280 | US$ 1 102 289 | 18 Sep 2026 |
| 1323 | INTSAN PERU S.A.C. | 20612182231 | 88 | US$ 1 102 201 | 18 Sep 2026 |
| 1324 | DISTRIBUIDORA DESERET EIRL | 20355267734 | 2 177 | US$ 1 093 014 | 18 Sep 2026 |
| 1325 | JUNGHEINRICH PERU S.A.C. | 20422115081 | 882 | US$ 1 089 469 | 18 Sep 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.