Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12926 | VITALIS PERU SAC | 20503300525 | 8 | US$ 285 345 | 14 Jul 2026 |
| 12927 | COMERCIAL TEXTIL MARIN S.A.C. | 20606757132 | 4 | US$ 278 342 | 14 Jul 2026 |
| 12928 | JUTU KOREANS GROUP S.A.C. | 20600826175 | 103 | US$ 272 306 | 14 Jul 2026 |
| 12929 | MAQUIMAD IMPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RE | 20606938081 | 35 | US$ 270 864 | 14 Jul 2026 |
| 12930 | ECG IMPORT GROUP E.I.R.L. | 20602059708 | 30 | US$ 258 431 | 14 Jul 2026 |
| 12931 | CIA. ENVOLTURAS LIMA E.I.R.L. | 20600207874 | 203 | US$ 250 134 | 14 Jul 2026 |
| 12932 | F & A GEOINGENIERIA S.A.C. | 20535675920 | 35 | US$ 248 262 | 14 Jul 2026 |
| 12933 | RICARDO GONZALEZ MARRUFFO E.I.R.L. | 20514561061 | 378 | US$ 247 076 | 14 Jul 2026 |
| 12934 | GRAFIPAPEL S.A. | 20299634443 | 27 | US$ 246 897 | 14 Jul 2026 |
| 12935 | SHOE TRADE S.A.C. | 20545293171 | 50 | US$ 243 102 | 14 Jul 2026 |
| 12936 | LIONS MOTOR¿S PERU E.I.R.L. | 20615231542 | 162 | US$ 235 452 | 14 Jul 2026 |
| 12937 | LIFT ULTIMATE S.A.C. | 20606940743 | 102 | US$ 230 771 | 14 Jul 2026 |
| 12938 | TRAUMA SPINE E.I.R.L. | 20606511991 | 154 | US$ 229 572 | 14 Jul 2026 |
| 12939 | COMPAÑIA DE INVERSIONES ANTA S.A. | 20523669924 | 10 | US$ 227 624 | 14 Jul 2026 |
| 12940 | SEGURIA S.A.C. | 20603369549 | 62 | US$ 223 290 | 14 Jul 2026 |
| 12941 | CIA ERICSSON S.A. | 20100963834 | 45 | US$ 221 160 | 14 Jul 2026 |
| 12942 | TRESACHE IMPORT S.A.C. | 20613749447 | 4 | US$ 220 430 | 14 Jul 2026 |
| 12943 | RM KIDS S.A.C. | 20608981668 | 166 | US$ 216 951 | 14 Jul 2026 |
| 12944 | WANGLINK PERU S.A.C. | 20608063600 | 80 | US$ 213 790 | 14 Jul 2026 |
| 12945 | AURA INTERNATIONAL S.A.C. | 20513930748 | 6 | US$ 211 070 | 14 Jul 2026 |
| 12946 | TECHCORE SOLUTIONS S.A.C. | 20613447009 | 17 | US$ 211 019 | 14 Jul 2026 |
| 12947 | CORP FREDD IMPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRA | 20448489885 | 63 | US$ 207 401 | 14 Jul 2026 |
| 12948 | IMPORTADORA IKALL S.A.C. | 20609970694 | 6 | US$ 203 018 | 14 Jul 2026 |
| 12949 | INVERSIONES COMERCIALES JESUS S.A.C. | 20513464089 | 37 | US$ 202 188 | 14 Jul 2026 |
| 12950 | JALEXSA S.A.C. | 20608497111 | 47 | US$ 199 576 | 14 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.