Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 11601 | GRUPO DE YOYO S.A.C. | 20615359565 | 31 | US$ 162 665 | 17 Jul 2026 |
| 11602 | ORINDALE PROPERTIES PERU S.A.C. | 20523985681 | 7 | US$ 162 519 | 17 Jul 2026 |
| 11603 | DANA MULTISERVIS SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20513293764 | 143 | US$ 161 084 | 17 Jul 2026 |
| 11604 | MIAW FASHION S.A.C. | 20602693989 | 100 | US$ 160 418 | 17 Jul 2026 |
| 11605 | MODA SALUD S.A.C. | 20550465907 | 120 | US$ 159 505 | 17 Jul 2026 |
| 11606 | IMPORTACION Y EXPORTACION UNIVERSAL MUSI | 20512200991 | 146 | US$ 156 844 | 17 Jul 2026 |
| 11607 | NEABIT ELECTRONIC STORE S.A.C. | 20607422584 | 31 | US$ 156 674 | 17 Jul 2026 |
| 11608 | LINEA PET PERU S.A.C. | 20601086493 | 39 | US$ 156 331 | 17 Jul 2026 |
| 11609 | NANO TECHNOLOGY CORPORATION S.A.C. - NAN | 20604243727 | 286 | US$ 155 582 | 17 Jul 2026 |
| 11610 | COMERCIAL DAYCHAN VIE S.A.C. | 20602285708 | 13 | US$ 152 683 | 17 Jul 2026 |
| 11611 | CERAMICOS DEL NORTE EIRL | 20479870595 | 2 | US$ 152 500 | 17 Jul 2026 |
| 11612 | HUGO LOPEZ INTERNATIONAL GENERAL TRADING | 20610452559 | 69 | US$ 152 402 | 17 Jul 2026 |
| 11613 | CENTER PART S.A.C. | 20614135205 | 196 | US$ 151 564 | 17 Jul 2026 |
| 11614 | FOX ENERGY BUSINESS E.I.R.L. | 20610633031 | 10 | US$ 147 520 | 17 Jul 2026 |
| 11615 | EL BUEN SABOR DEL ORIENTE S.A.C. | 20612185019 | 2 | US$ 146 740 | 17 Jul 2026 |
| 11616 | XIMCLA S.A.C. | 20517103714 | 160 | US$ 146 295 | 17 Jul 2026 |
| 11617 | INVERSIONES ROCAPLASTIC S.A.C. | 20603375999 | 3 | US$ 143 797 | 17 Jul 2026 |
| 11618 | JARUSA COSMETIC'S IMPORT SAC | 20553803927 | 73 | US$ 142 349 | 17 Jul 2026 |
| 11619 | VIVEROS AGRITEC E.I.R.L. | 20513491990 | 24 | US$ 140 813 | 17 Jul 2026 |
| 11620 | SUNSHINE SOLAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20603787626 | 31 | US$ 140 549 | 17 Jul 2026 |
| 11621 | INVERSIONES PROMATDEN S.A.C. | 20512992138 | 11 | US$ 138 115 | 17 Jul 2026 |
| 11622 | OVM SAC | 20479722138 | 1 | US$ 136 335 | 17 Jul 2026 |
| 11623 | HERRAMIENTAS AGROINDUSTRIALES JAFID S.A. | 20567134335 | 15 | US$ 135 735 | 17 Jul 2026 |
| 11624 | MANUFACTURAS ALIMENTICIAS SOCIEDAD ANONI | 20205258940 | 27 | US$ 134 539 | 17 Jul 2026 |
| 11625 | AGRICOLA FUNDO EL PARAISO S.A.C. - AFEPA | 20603788649 | 19 | US$ 134 437 | 17 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.