Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

27 688 Importadores empresas con RUC
5 385 842 Operaciones en toda la base
3 756 Partidas con información
20 Sep 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperacionesValor FOBÚltima ↓
1101 GE HEALTHCARE DEL PERU S.A.C. 20548739641 158 US$ 2 903 040 18 Sep 2026
1102 GRUPO HIDRAULICA S.A.C. 20111901628 984 US$ 2 901 153 18 Sep 2026
1103 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL PERU S.A. 20258797915 714 US$ 2 869 997 18 Sep 2026
1104 ZINC INDUSTRIAS NACIONALES S A 20100015014 52 US$ 2 861 943 18 Sep 2026
1105 TECNOPRESS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TE 20517274527 507 US$ 2 861 741 18 Sep 2026
1106 INDUSTRIAS FIBRAFORTE S A 20171036284 201 US$ 2 851 685 18 Sep 2026
1107 A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A 20102032951 608 US$ 2 851 248 18 Sep 2026
1108 DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA INTERVEGA S. 20602710468 372 US$ 2 831 906 18 Sep 2026
1109 ANDES SEGURIDAD S.A.C. 20510314078 383 US$ 2 826 714 18 Sep 2026
1110 LLANMAXXI DEL PERU S.A.C. 20492565319 1 187 US$ 2 817 178 18 Sep 2026
1111 GOULDS PUMPS NY INC.SUCURSAL DEL PERU 20160479290 1 443 US$ 2 809 742 18 Sep 2026
1112 QUIAGRAL S.A.C. 20459277332 52 US$ 2 782 171 18 Sep 2026
1113 ZAZU INDUSTRIAL S.A.C. 20507334751 51 US$ 2 772 974 18 Sep 2026
1114 TE CONNECTIVITY PERU S.A.C. 20107274724 832 US$ 2 750 535 18 Sep 2026
1115 INDUSTRIAS WINDSOR S.A.C. 20122895883 4 509 US$ 2 746 631 18 Sep 2026
1116 IFLUTECH S.A.C. 20508425091 431 US$ 2 738 067 18 Sep 2026
1117 ADISTEC PERU S.A.C. 20536105523 306 US$ 2 688 970 18 Sep 2026
1118 LA LLAVE S.A. 20503382742 1 091 US$ 2 688 010 18 Sep 2026
1119 SERVICIOS MULTIPLES ROY S.A.C. 20505539819 3 122 US$ 2 678 148 18 Sep 2026
1120 TAGUMEDICA S.A. 20503662869 567 US$ 2 668 478 18 Sep 2026
1121 DUCASSE COMERCIAL S.A. 20386659959 2 121 US$ 2 659 794 18 Sep 2026
1122 IMPORTADORA ROMAX S.A.C. 20551933041 1 124 US$ 2 649 286 18 Sep 2026
1123 MAXIMILIAN INVERSIONES S.A. 20418896753 61 US$ 2 643 342 18 Sep 2026
1124 LABORATORIO QUIMICO VETERINARIO LABET S. 20521698013 120 US$ 2 616 492 18 Sep 2026
1125 REFRACTARIOS MAGNESITA PERU S.A.C. 20445742172 398 US$ 2 614 364 18 Sep 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.