Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10751 | SOLUCIONES INTEGRALES DEL SUR S.R.L. | 20535086932 | 1 | US$ 9 905 | 21 Jul 2026 |
| 10752 | DSG SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA | 20551452370 | 1 | US$ 9 490 | 21 Jul 2026 |
| 10753 | FAST PHONE PE E.I.R.L. | 20615963624 | 27 | US$ 9 300 | 21 Jul 2026 |
| 10754 | AGDR ASSOCIATES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20613151169 | 2 | US$ 9 290 | 21 Jul 2026 |
| 10755 | ALSI PERU S.A.C. | 20602322905 | 7 | US$ 8 974 | 21 Jul 2026 |
| 10756 | PUBLIWORLD AQP E.I.R.L. | 20610451871 | 1 | US$ 8 946 | 21 Jul 2026 |
| 10757 | LAMOR PERU S.A.C. | 20563526786 | 2 | US$ 8 837 | 21 Jul 2026 |
| 10758 | EXORIAM E.I.R.L. | 20601913578 | 6 | US$ 8 836 | 21 Jul 2026 |
| 10759 | INGENIERIA Y EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO S. | 20608454374 | 4 | US$ 8 814 | 21 Jul 2026 |
| 10760 | FORMIEXPRESS S.A.C. | 20612777803 | 4 | US$ 8 804 | 21 Jul 2026 |
| 10761 | COWTECHNOLOGIES S.A.C. | 20603064012 | 18 | US$ 8 758 | 21 Jul 2026 |
| 10762 | JAI PLAST SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSA | 20261332036 | 1 | US$ 8 668 | 21 Jul 2026 |
| 10763 | SILVER FABRIC S.A.C. | 20603617305 | 1 | US$ 8 447 | 21 Jul 2026 |
| 10764 | GRUPO POLANCO E.I.R.L. | 20600614283 | 38 | US$ 8 417 | 21 Jul 2026 |
| 10765 | NSC PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20613836269 | 1 | US$ 8 400 | 21 Jul 2026 |
| 10766 | CINEMA PARADISO E.I.R.L | 20606118008 | 14 | US$ 8 230 | 21 Jul 2026 |
| 10767 | CORPORACION BEE O S.A.C. | 20602767761 | 1 | US$ 8 200 | 21 Jul 2026 |
| 10768 | PROCYON LABS S.A.C | 20609187507 | 1 | US$ 8 150 | 21 Jul 2026 |
| 10769 | ATRIM PERU S.A.C. | 20610610383 | 4 | US$ 7 935 | 21 Jul 2026 |
| 10770 | TEXTILES IGNIFUGOS VULCANO S.A.C. | 20612227293 | 1 | US$ 7 820 | 21 Jul 2026 |
| 10771 | TRADING OLMEI S.A.C. | 20536394452 | 4 | US$ 7 664 | 21 Jul 2026 |
| 10772 | ECOTILES S.A.C. | 20516763605 | 3 | US$ 7 015 | 21 Jul 2026 |
| 10773 | EXPORTACIONES HIROKI S.A.C. | 20612841901 | 4 | US$ 6 884 | 21 Jul 2026 |
| 10774 | LINEA OPTICA ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA | 20557619225 | 368 | US$ 6 883 | 21 Jul 2026 |
| 10775 | KETHAL BUSINESS COMPANY E.I.R.L. | 20615779459 | 11 | US$ 6 821 | 21 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.