Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10726 | IMPORTACIONES E INVERSIONES MAITE S.A.C. | 20610597581 | 25 | US$ 14 294 | 21 Jul 2026 |
| 10727 | EURO PLASTICA S.A.C. | 20611435844 | 16 | US$ 14 003 | 21 Jul 2026 |
| 10728 | IMPORTADORA MAXWELL S.A.C. | 20612077411 | 10 | US$ 13 865 | 21 Jul 2026 |
| 10729 | WAXING E.I.R.L. | 20614875951 | 25 | US$ 13 850 | 21 Jul 2026 |
| 10730 | REICA DIESEL S.A.C. | 20545703506 | 37 | US$ 13 678 | 21 Jul 2026 |
| 10731 | CORPORACION CRISLI S.A.C. | 20605036687 | 3 | US$ 13 580 | 21 Jul 2026 |
| 10732 | NEUTRONIC S.A.C. | 20602130062 | 3 | US$ 13 566 | 21 Jul 2026 |
| 10733 | INVERSIONES ZHANG - LINARES S.A.C. - INV | 20535882801 | 106 | US$ 13 212 | 21 Jul 2026 |
| 10734 | AWS CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20507628231 | 22 | US$ 13 181 | 21 Jul 2026 |
| 10735 | LATERCER S.A.C. | 20514134155 | 11 | US$ 12 840 | 21 Jul 2026 |
| 10736 | AIR POWER PERU S.A.C. | 20556852660 | 18 | US$ 12 652 | 21 Jul 2026 |
| 10737 | MARUMAX S.A.C. | 20601829194 | 6 | US$ 12 492 | 21 Jul 2026 |
| 10738 | EQUIPOS DE PROTECCION PERUANOS S.A.C. | 20602877796 | 1 | US$ 12 400 | 21 Jul 2026 |
| 10739 | PHEROCONTROL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPO | 20607315818 | 1 | US$ 12 269 | 21 Jul 2026 |
| 10740 | TRANSPORTES WHITTINGTON GROUP SOCIEDAD A | 20533042733 | 1 | US$ 11 530 | 21 Jul 2026 |
| 10741 | B ZUIKO E I R L | 20101628583 | 1 | US$ 11 400 | 21 Jul 2026 |
| 10742 | ALFA ORO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20601269849 | 2 | US$ 11 252 | 21 Jul 2026 |
| 10743 | INDUSTRIAS FILMOR E.I.R.L. | 20550345081 | 5 | US$ 10 650 | 21 Jul 2026 |
| 10744 | CALDERAS FULL VAPOR SOCIEDAD ANÓNIMA CER | 20608496263 | 5 | US$ 10 505 | 21 Jul 2026 |
| 10745 | EL RENACENTISTA PERU S.A.C. | 20600379501 | 2 | US$ 10 400 | 21 Jul 2026 |
| 10746 | SERVICIOS INDUSTRIALES DE MANTENIMIENTO | 20601797497 | 29 | US$ 10 387 | 21 Jul 2026 |
| 10747 | GRUPO MARDOMI S.A.C. | 20608059360 | 4 | US$ 10 363 | 21 Jul 2026 |
| 10748 | OUT OF THE BOX PERU E.I.R.L. - OOTB PERU | 20608691937 | 1 | US$ 10 175 | 21 Jul 2026 |
| 10749 | GOLD TIME PERU E.I.R.L. | 20614397633 | 40 | US$ 10 141 | 21 Jul 2026 |
| 10750 | DRIZA PALOMINO E.I.R.L. | 20615688909 | 5 | US$ 9 966 | 21 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.