Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10651 | GRUPO MENG EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONS | 20611033304 | 4 | US$ 35 000 | 21 Jul 2026 |
| 10652 | INVERSIONES YOREED EMPRESA INDIVIDUAL DE | 20602782710 | 2 | US$ 34 120 | 21 Jul 2026 |
| 10653 | ALDHAMAR INTERNATIONAL GROUP S.A.C. | 20614607816 | 11 | US$ 33 859 | 21 Jul 2026 |
| 10654 | PRAVIER IMPORT S.AC. | 20548326991 | 48 | US$ 33 683 | 21 Jul 2026 |
| 10655 | CONSORCIO DSD PERU S.A.C. | 20602962807 | 23 | US$ 33 518 | 21 Jul 2026 |
| 10656 | IMUFER GROUP KORIWASI S.A.C. | 20612752746 | 4 | US$ 33 037 | 21 Jul 2026 |
| 10657 | LYM PERU SERVICE S.A.C. | 20614671981 | 3 | US$ 33 000 | 21 Jul 2026 |
| 10658 | IMPORTADORA CHENSI S.A.C. | 20603811691 | 10 | US$ 32 671 | 21 Jul 2026 |
| 10659 | IMPORT EXPORT ALBEIRO-FA EIRL | 20602347673 | 104 | US$ 32 636 | 21 Jul 2026 |
| 10660 | MAREFECA S.A.C. | 20611145609 | 50 | US$ 32 520 | 21 Jul 2026 |
| 10661 | MRF-S S.A.C. | 20606921960 | 2 | US$ 32 290 | 21 Jul 2026 |
| 10662 | ERGON POWER GENERACION S.A.C. | 20601734363 | 2 | US$ 31 790 | 21 Jul 2026 |
| 10663 | GRUPO PAPI TOYS S.A.C. | 20608624547 | 29 | US$ 30 989 | 21 Jul 2026 |
| 10664 | GRUPO CELUX S.R.L. | 20603321210 | 10 | US$ 30 952 | 21 Jul 2026 |
| 10665 | EDI GLOBAL E.I.R.L. | 20614046971 | 6 | US$ 30 150 | 21 Jul 2026 |
| 10666 | GENETICA DE ALTURA S.A.C. | 20454220031 | 16 | US$ 29 945 | 21 Jul 2026 |
| 10667 | INVERSIONES KAREL E.I.R.L. | 20600304951 | 40 | US$ 29 939 | 21 Jul 2026 |
| 10668 | IMPORT EXPORT MI HOGAR J.D.M. EMPRESA IN | 20611278684 | 13 | US$ 29 322 | 21 Jul 2026 |
| 10669 | INVERSIONES REYDA EMPRESA INDIVIDUAL DE | 20514942537 | 45 | US$ 28 035 | 21 Jul 2026 |
| 10670 | LIDERMAN SERVICIOS S.A.C. | 20601355761 | 8 | US$ 27 543 | 21 Jul 2026 |
| 10671 | FV IMPORTACIONES E.I.R.L. | 20607609439 | 5 | US$ 27 335 | 21 Jul 2026 |
| 10672 | SERVICIOS LOGISTICOS Y GENERALES PERU M | 20610240551 | 3 | US$ 26 859 | 21 Jul 2026 |
| 10673 | ACD GROUP S.A.C | 20607818461 | 1 | US$ 26 810 | 21 Jul 2026 |
| 10674 | AMBITO SRL | 20123205406 | 26 | US$ 26 781 | 21 Jul 2026 |
| 10675 | RVT SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.C. | 20536374265 | 7 | US$ 26 727 | 21 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.