Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10601 | 4K S.A.C. | 20606171812 | 126 | US$ 52 573 | 21 Jul 2026 |
| 10602 | NOVEDADES T & D E.I.R.L. | 20610051856 | 6 | US$ 52 467 | 21 Jul 2026 |
| 10603 | ORGANICOS RIO VERDE S.A.C. | 20600051645 | 18 | US$ 52 106 | 21 Jul 2026 |
| 10604 | RIMECA SYSTEMS S.A.C. | 20601965705 | 19 | US$ 51 941 | 21 Jul 2026 |
| 10605 | 2M DIESEL S.A.C. | 20606352825 | 30 | US$ 51 660 | 21 Jul 2026 |
| 10606 | GRUPO CAALITEX E.I.R.L. | 20608767518 | 11 | US$ 50 854 | 21 Jul 2026 |
| 10607 | OTRES E.I.R.L | 20570666526 | 8 | US$ 50 500 | 21 Jul 2026 |
| 10608 | NATURANDINA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - | 20515149041 | 10 | US$ 50 470 | 21 Jul 2026 |
| 10609 | CORPORACION ELECTROSERVICE L. G E.I.R.L. | 20600887565 | 15 | US$ 50 230 | 21 Jul 2026 |
| 10610 | DECORMUEBLES E & A E.I.R.L. | 20611855100 | 192 | US$ 50 180 | 21 Jul 2026 |
| 10611 | INVERSIONES QUIAZA S.A.C. | 20402825481 | 1 | US$ 50 168 | 21 Jul 2026 |
| 10612 | ANDDES GEOLAB S.A.C. | 20563790025 | 3 | US$ 50 091 | 21 Jul 2026 |
| 10613 | CORPORACION BIOKLAM S.A.C. | 20606046538 | 11 | US$ 49 925 | 21 Jul 2026 |
| 10614 | TORRES GLOBAL TRADING E.I.R.L. | 20393989077 | 59 | US$ 49 325 | 21 Jul 2026 |
| 10615 | SERVICIOS Y PROMOCIONES DE SALUD S.A.C. | 20507633154 | 23 | US$ 49 266 | 21 Jul 2026 |
| 10616 | ADIMED IMPORT E.I.R.L. | 20613201166 | 207 | US$ 48 674 | 21 Jul 2026 |
| 10617 | INTERNATIONAL KARINO E.I.R.L. | 20556181510 | 144 | US$ 48 524 | 21 Jul 2026 |
| 10618 | P & Q BUSINESS S.R.L. | 20521052423 | 54 | US$ 48 279 | 21 Jul 2026 |
| 10619 | INDUSTRIAL CARDUFER S.A.C. | 20563597535 | 7 | US$ 48 189 | 21 Jul 2026 |
| 10620 | KENEX CORPORATION S.A.C. | 20101567771 | 23 | US$ 48 034 | 21 Jul 2026 |
| 10621 | INVERSIONES UNISA S.A.C. | 20347756211 | 18 | US$ 47 809 | 21 Jul 2026 |
| 10622 | AT ENERGY S.A.C | 20563594277 | 15 | US$ 47 020 | 21 Jul 2026 |
| 10623 | CEAUROMAR E.I.R.L. | 20604905266 | 12 | US$ 46 948 | 21 Jul 2026 |
| 10624 | INDUSTRIAL TELLO S.A.C. | 20551450679 | 7 | US$ 46 876 | 21 Jul 2026 |
| 10625 | EVOLUTION SPORTS S.A.C. | 20427794157 | 66 | US$ 46 773 | 21 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.