Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

27 688 Importadores empresas con RUC
5 385 842 Operaciones en toda la base
3 756 Partidas con información
20 Sep 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperacionesValor FOBÚltima ↓
1026 ILKO PERU S.A.C. 20289907743 573 US$ 4 314 648 18 Sep 2026
1027 CYTEC PERU S.A.C. 20451816005 67 US$ 4 313 533 18 Sep 2026
1028 SULLAIR DEL PACIFICO S.A.C. 20101030963 1 156 US$ 4 311 580 18 Sep 2026
1029 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 101 US$ 4 309 059 18 Sep 2026
1030 PROCESADORA DE ALIMENTOS TI-CAY S.R.L. 20100171229 148 US$ 4 301 149 18 Sep 2026
1031 SCHLUMBERGER DEL PERU S.A. 20329973256 972 US$ 4 278 110 18 Sep 2026
1032 OWENS-ILLINOIS PERU S.A. 20100011701 906 US$ 4 272 246 18 Sep 2026
1033 CORPORACION CERAMICA S A 20161636780 589 US$ 4 208 840 18 Sep 2026
1034 SURGICORP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSA 20516920123 1 763 US$ 4 178 834 18 Sep 2026
1035 ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S A 20100025915 393 US$ 4 175 840 18 Sep 2026
1036 TECNOLOGIA DE MATERIALES S.A. 20123531389 170 US$ 4 174 867 18 Sep 2026
1037 CROPS PROTECTION S.A.C. 20600672631 75 US$ 4 079 849 18 Sep 2026
1038 FIAMASTER S.A. 20167921109 3 186 US$ 4 049 604 18 Sep 2026
1039 BRADKEN PERU S.A.C. 20524263751 125 US$ 4 048 036 18 Sep 2026
1040 LINDE PERU S.R.L. 20338570041 397 US$ 4 016 488 18 Sep 2026
1041 GEYER KABEL PERU S.A.C. 20470783851 360 US$ 3 982 176 18 Sep 2026
1042 SUN CHEMICAL PERU S.A. 20102305273 806 US$ 3 947 742 18 Sep 2026
1043 EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS AMERICA 20293588776 753 US$ 3 921 710 18 Sep 2026
1044 CORPORACION PRODUCTIVA SOCIEDAD ANONIMA 20517540341 95 US$ 3 898 076 18 Sep 2026
1045 CREACIONES DE EXPORTACION S.A.C. - CREXS 20290087873 71 US$ 3 891 608 18 Sep 2026
1046 AVIVEL SAC 20524088810 132 US$ 3 849 334 18 Sep 2026
1047 MASTERBREAD S.A. 20557345931 69 US$ 3 833 795 18 Sep 2026
1048 TOTALENERGIES MARKETING PERU S.A. 20546880169 283 US$ 3 812 147 18 Sep 2026
1049 FARMAKONSUMA S.A. 20415090316 71 US$ 3 794 029 18 Sep 2026
1050 M.R. INVERSIONES PERU ALFA SOCIEDAD ANON 20381721231 97 US$ 3 779 241 18 Sep 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.