Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10376 | GOVI IMPORT S.A.C. | 20616108531 | 2 | US$ 502 | 22 Jul 2026 |
| 10377 | STANDARD SUPPLIES SOCIEDAD ANONIMA CERRA | 20522815714 | 2 | US$ 474 | 22 Jul 2026 |
| 10378 | RESIPLAST S.A.C. | 20612297810 | 1 | US$ 400 | 22 Jul 2026 |
| 10379 | ANDDES ASOCIADOS S.A.C. | 20451530535 | 2 | US$ 249 | 22 Jul 2026 |
| 10380 | PETROLERA TRANSOCEANICA S A | 20100126606 | 6 | US$ 3 792 028 | 21 Jul 2026 |
| 10381 | MIGUELEZ ANDINA SRL | 20392928317 | 332 | US$ 3 599 482 | 21 Jul 2026 |
| 10382 | SUMINISTROS TECNOLOGICOS AVANZADOS LATAM | 20613447335 | 12 | US$ 2 704 973 | 21 Jul 2026 |
| 10383 | JVLAT PERU S.A.C. | 20614362511 | 87 | US$ 2 292 467 | 21 Jul 2026 |
| 10384 | TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS PAITA | 20522473571 | 14 | US$ 1 659 467 | 21 Jul 2026 |
| 10385 | TRANS INTERNACIONAL GALEN S.A.C. | 20515473735 | 19 | US$ 1 433 066 | 21 Jul 2026 |
| 10386 | ALFA WORLD BUSINESS S.A.C. | 20555834129 | 421 | US$ 1 369 289 | 21 Jul 2026 |
| 10387 | DIFERENCIALES 4X4 SOCIEDAD ANONIMA CERRA | 20604396329 | 1 821 | US$ 1 104 275 | 21 Jul 2026 |
| 10388 | HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CER | 20514001783 | 230 | US$ 1 028 021 | 21 Jul 2026 |
| 10389 | INVERSIONES ROMAFIH E.I.R.L. | 20601179173 | 13 | US$ 938 190 | 21 Jul 2026 |
| 10390 | BIAPERU S.A.C. | 20610965513 | 13 | US$ 888 266 | 21 Jul 2026 |
| 10391 | COMERCIAL LA CLASICA SEMILLA S.A.C. | 20548339112 | 11 | US$ 777 771 | 21 Jul 2026 |
| 10392 | EMBALAJES STANDARD S.A.C. | 20522960137 | 10 | US$ 753 519 | 21 Jul 2026 |
| 10393 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL PERU | 20259814210 | 37 | US$ 713 293 | 21 Jul 2026 |
| 10394 | CORPORATION VICE NORTE S.A.C. | 20605481320 | 371 | US$ 686 885 | 21 Jul 2026 |
| 10395 | ROHDE & SCHWARZ COLOMBIA S.A.S. SUCURSAL | 20600229762 | 76 | US$ 680 481 | 21 Jul 2026 |
| 10396 | PRODUCTOS AVICOLAS CHICAMA SOCIEDAD ANON | 20440324224 | 2 | US$ 660 950 | 21 Jul 2026 |
| 10397 | CERESINKA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CERES | 20601146241 | 1 084 | US$ 648 202 | 21 Jul 2026 |
| 10398 | GOLDEN CONTINENTAL S.A.C. | 20612809977 | 200 | US$ 636 393 | 21 Jul 2026 |
| 10399 | QUIMICA NAVA S.A.C. | 20113186730 | 44 | US$ 626 316 | 21 Jul 2026 |
| 10400 | IMPORT EXPORT PAK PACIFIC MOTOR S.R.L. | 20535234800 | 69 | US$ 620 003 | 21 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.