Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 9701 | TERMOPACK DEL PERU S.A.C. | 20523394721 | 22 | US$ 802 532 | 22 Jul 2026 |
| 9702 | PLAN ENTERPRISE S.A. | 20122909931 | 92 | US$ 797 351 | 22 Jul 2026 |
| 9703 | DELICE S.A.C | 20109711447 | 24 | US$ 767 929 | 22 Jul 2026 |
| 9704 | OPTICTIMES S.A.C. | 20602297994 | 102 | US$ 724 274 | 22 Jul 2026 |
| 9705 | IMPORTACIONES Y SERVICIOS GENERALES SANT | 20606310375 | 567 | US$ 715 871 | 22 Jul 2026 |
| 9706 | FAR-PLAST S.A.C. | 20553081280 | 22 | US$ 701 474 | 22 Jul 2026 |
| 9707 | P GOMEZ MACHINERY E.I.R.L. | 20611951834 | 7 | US$ 676 918 | 22 Jul 2026 |
| 9708 | CORPORACION SURYMAR S.A.C. | 20547413831 | 4 | US$ 673 661 | 22 Jul 2026 |
| 9709 | GRUPO SAVEA S.A.C | 20525407714 | 7 | US$ 667 724 | 22 Jul 2026 |
| 9710 | PREMIUM PLAST S.A.C. | 20607203912 | 6 | US$ 638 243 | 22 Jul 2026 |
| 9711 | ROBERLO PERU S.A.C. | 20563793555 | 102 | US$ 624 071 | 22 Jul 2026 |
| 9712 | AXES PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AXE | 20513546484 | 784 | US$ 621 667 | 22 Jul 2026 |
| 9713 | TEXCORP S.A.C. | 20503790271 | 51 | US$ 585 775 | 22 Jul 2026 |
| 9714 | PROTECNO PERU S.A.C.- PROTECNO S.A.C. | 20550508487 | 32 | US$ 574 730 | 22 Jul 2026 |
| 9715 | MAX IMPORTACIONES Y SERVICIOS GENERALES | 20503534194 | 582 | US$ 553 847 | 22 Jul 2026 |
| 9716 | SEN YAO SAC | 20543582299 | 27 | US$ 546 856 | 22 Jul 2026 |
| 9717 | IMPORTACIONES ALVINO S.A.C. | 20117516793 | 171 | US$ 540 940 | 22 Jul 2026 |
| 9718 | CONSORCIO OMNICROP S.A.C. | 20559660796 | 24 | US$ 520 664 | 22 Jul 2026 |
| 9719 | REAL FITNESS PERU E.I.R.L. | 20607379824 | 202 | US$ 518 329 | 22 Jul 2026 |
| 9720 | CENTRAL GALLETAS MARIE S.A.C. | 20568592175 | 19 | US$ 514 952 | 22 Jul 2026 |
| 9721 | ANTO GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20608198408 | 10 | US$ 507 026 | 22 Jul 2026 |
| 9722 | AMAZON CORPORACION S.A.C. | 20610989358 | 143 | US$ 490 800 | 22 Jul 2026 |
| 9723 | MANUFACTURAS Y ENVASADOS DEL PACIFICO SO | 20606442417 | 23 | US$ 487 562 | 22 Jul 2026 |
| 9724 | NGB PACKING E.I.R.L. | 20606512296 | 113 | US$ 468 783 | 22 Jul 2026 |
| 9725 | AUTOMOTAL S.A.C. | 20448354955 | 613 | US$ 466 305 | 22 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.